亚色在线观看_亚洲人成a片高清在线观看不卡_亚洲中文无码亚洲人成频_免费在线黄片,69精品视频九九精品视频,美女大黄三级,人人干人人g,全新av网站每日更新播放,亚洲三及片,wwww无码视频,亚洲中文字幕无码一区在线

立即打開
2008世界500強排行榜

2008世界500強排行榜

2008-10-15
2008世界500強排行榜,。
2008
排名
2007
排名
公司 國家
地區(qū)
營業(yè)收入
百萬美元
利潤
百萬美元
資產
百萬美元
股東權益
百萬美元
雇員人數
401 322 COMPASS GROUP 英國 20,949.6 1,013.9 13,104.2 4,376.2 365,630
402 464 WESTPAC BANKING 澳大利亞 20,944.1 2,786.9 331,690.3 14,087.2 28,018
403 354 COCA-COLA ENTERPRISES 美國 20,936.0 711 24,046.0 5,689.0 73,000
404 379 SHV HOLDINGS 荷蘭 20,866.5 779 10,358.1 3,147.5 40,000
405 488 CHINA OCEAN SHIPPING 中國 20,840.4 3,677.6 29,195.6 17,422.5 69,285
406 _ SBERBANK 俄羅斯 20,784.5 4,164.3 200,858.3 25,967.0 251,208
407 393 STORA ENSO 芬蘭 20,727.9 -293.9 26,069.6 10,556.2 37,997
408 364 CFE 墨西哥 20,658.3 -682.5 69,997.5 34,576.0 80,127
409 469 CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL 中國 20,637.3 3,626.6 42,310.1 22,944.3 53,000
410 348 GOODYEAR TIRE & RUBBER 美國 20,538.0 602 17,191.0 2,850.0 72,000
411 433 SKANSKA 瑞典 20,534.5 606.1 12,213.9 3,174.0 60,435
412 435 CHINA MINMETALS 中國 20,517.3 510.2 10,234.0 2,382.1 44,425
413 408 MANPOWER 美國 20,500.3 484.7 7,224.4 2,669.3 33,000
414 _ NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 英國 20,437.7 994 355,815.1 11,941.1 19,000
415 361 T&D HOLDINGS 日本 20,403.2 321.8 134,284.8 4,782.2 20,981
416 315 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE 美國 20,394.0 365 9,906.0 3,424.0 3,100
417 373 U.S. BANCORP 美國 20,308.0 4,324.0 237,615.0 21,046.0 52,277
418 440 ENERGIE BADEN-WURTTEMBERG 德國 20,270.5 1,867.1 41,543.4 7,385.5 20,499
419 236 STANDARD LIFE 英國 20,232.7 930.3 286,604.9 6,533.1 9,998
420 377 OCCIDENTAL PETROLEUM 美國 20,206.0 5,400.0 36,519.0 22,823.0 9,700
421 461 CREDIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL 法國 20,193.3 1,559.0 366,844.3 12,391.0 22,886
422 366 UAL 美國 20,143.0 403 24,220.0 2,418.0 55,000
423 412 GROUPE DANONE 法國 20,127.6 5,721.4 40,317.8 13,184.9 76,044
424 441 GRUPO FERROVIAL 西班牙 20,061.9 1,004.7 75,423.3 5,719.6 102,447
425 404 BRITISH AMERICAN TOBACCO 英國 20,042.7 4,261.4 37,279.7 13,695.2 53,907
426 _ CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 中國 19,990.7 443.4 24,094.0 5,209.0 82,733
427 406 BRISTOL-MYERS SQUIBB 美國 19,977.0 2,165.0 26,172.0 10,562.0 42,000
428 454 FINMECCANICA 意大利 19,869.0 662.5 35,159.6 7,791.3 60,748
429 352 J.C. PENNEY 美國 19,860.0 1,111.0 14,309.0 5,312.0 155,000
430 443 PETRO-CANADA 加拿大 19,788.8 2,545.1 24,167.6 12,027.0 5,603
431 439 INBEV 比利時 19,751.2 3,008.5 41,959.7 19,920.6 88,690
432 390 MEDICEO PALTAC HOLDINGS 日本 19,745.3 243.4 11,099.9 3,031.3 11,391
433 333 SUN LIFE FINANCIAL 加拿大 19,731.0 2,130.7 189,976.5 17,444.8 14,759
434 462 KOMATSU 日本 19,641.0 1,828.3 21,149.8 8,912.7 39,267
435 358 JAPAN AIRLINES 日本 19,530.6 148.2 21,327.0 4,493.5 49,200
436 400 WHIRLPOOL 美國 19,451.0 640 14,009.0 3,911.0 73,682
437 457 JARDINE MATHESON 中國香港 19,445.0 1,828.0 22,213.0 8,490.0 234,000
438 410 RICOH 日本 19,439.3 932.3 22,247.1 10,852.4 83,456
439 397 STAPLES 美國 19,372.7 995.7 9,036.3 5,718.0 59,318
440 _ FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 西班牙 19,267.1 1,009.9 34,670.1 3,927.3 96,178
441 429 DELTA AIR LINES 美國 19,154.0 1,612.0 32,423.0 10,113.0 55,044
442 428 SWISS LIFE 瑞士 19,131.6 1,120.9 158,777.6 6,427.7 8,556
443 492 CAPITAL ONE FINANCIAL 美國 18,965.5 1,570.3 150,590.4 24,294.1 27,000
444 484 EXELON 美國 18,925.0 2,736.0 45,894.0 10,137.0 17,800
445 451 MIGROS 瑞士 18,914.5 666 41,278.0 10,267.9 82,712
446 465 ROYAL MAIL HOLDINGS 英國 18,841.0 270.9 12,628.6 -484.9 198,704
447 _ ERSTE BANK 奧地利 18,836.1 1,607.9 293,170.8 12,357.2 52,442
448 423 TELSTRA 澳大利亞 18,815.0 2,554.5 32,133.2 10,459.9 43,411
449 466 KINGFISHER 英國 18,744.0 548.5 18,693.1 9,369.4 71,000
450 399 MITSUI SUMITOMO INSURANCE 日本 18,717.8 350.5 84,369.4 7,707.0 20,237
掃描二維碼下載財富APP