2009中國(guó)上市公司100強(qiáng)行業(yè)分布
2009-07-13
2009中國(guó)上市公司100強(qiáng)公司行業(yè)分布情況,。
100強(qiáng)行業(yè)分布 | |
金屬﹙22家,占100強(qiáng)總收入的12.55%﹚ | |
10 | 寶山鋼鐵股份有限公司 |
23 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 |
24 | 鞍鋼股份有限公司 |
25 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 |
27 | 武漢鋼鐵股份有限公司 |
28 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 |
35 | 唐山鋼鐵股份有限公司 |
38 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 |
40 | 江西銅業(yè)股份有限公司 |
49 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 |
50 | 濟(jì)南鋼鐵股份有限公司 |
58 | 萊蕪鋼鐵股份有限公司 |
59 | 本鋼板材股份有限公司 |
61 | 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 |
62 | 邯鄲鋼鐵股份有限公司 |
63 | 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司 |
74 | 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 |
83 | 柳州鋼鐵股份有限公司 |
85 | 南京鋼鐵股份有限公司 |
86 | 攀枝花新鋼釩股份有限公司 |
91 | 新余鋼鐵股份有限公司 |
99 | 云南銅業(yè)股份有限公司 |
金融﹙14家,,占100強(qiáng)總收入的18.67%﹚ | |
4 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
5 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
6 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
8 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
14 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)﹙集團(tuán)﹚股份有限公司 |
21 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
22 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)﹙集團(tuán)﹚股份有限公司 |
26 | 交通銀行股份有限公司 |
39 | 招商銀行股份有限公司 |
57 | 中信銀行股份有限公司 |
69 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 |
70 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
81 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
82 | 中銀香港﹙控股﹚有限公司 |
批發(fā)零售﹙7家,,占100強(qiáng)總收入的3.43%﹚ | |
17 | 五礦發(fā)展股份有限公司 |
43 | 蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司 |
45 | 國(guó)美電器控股有限公司 |
71 | 廈門(mén)建發(fā)股份有限公司 |
73 | 上海物資貿(mào)易股份有限公司 |
92 | 中化國(guó)際﹙控股﹚股份有限公司 |
100 | 上海友誼集團(tuán)股份有限公司 |
航空航運(yùn)﹙6家,占100強(qiáng)總收入的3.58%﹚ | |
16 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 |
37 | 中國(guó)南方航空股份有限公司 |
41 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 |
52 | 中國(guó)東方航空股份有限公司 |
53 | 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 |
68 | 中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司 |
汽車(chē)﹙5家,,占100強(qiáng)總收入的2.77%﹚ | |
20 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
29 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
72 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
79 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
97 | 中國(guó)重汽﹙香港﹚有限公司 |
設(shè)備制造﹙6家,,占100強(qiáng)總收入的2.77%﹚ | |
34 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 |
44 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱﹙集團(tuán)﹚股份有限公司 |
67 | 中國(guó)南車(chē)股份有限公司 |
80 | 哈爾濱動(dòng)力設(shè)備股份有限公司 |
87 | 東方電氣股份有限公司 |
90 | 上海振華港口機(jī)械﹙集團(tuán)﹚股份有限公司 |
石油天然氣﹑化工﹙5家,占100強(qiáng)總收入的28.58%﹚ | |
1 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 |
2 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 |
15 | 中國(guó)海洋石油有限公司 |
33 | 中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司 |
98 | 中石化冠德控股有限公司 |
通訊和通訊設(shè)備﹙5家,,占100強(qiáng)總收入的8.85%﹚ | |
? | |
3 | 中國(guó)移動(dòng)有限公司 |
11 | 中國(guó)電信股份有限公司 |
13 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信﹙香港﹚股份有限公司 |
48 | 中興通訊股份有限公司 |
75 | 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司 |
電器﹙5家,,占100強(qiáng)總收入的1.92%﹚ | |
47 | 廣東美的電器股份有限公司 |
51 | 珠海格力電器股份有限公司 |
60 | TCL集團(tuán)股份有限公司 |
78 | 青島海爾股份有限公司 |
88 | 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 |
建筑﹙4家,占100強(qiáng)總收入的7.00%﹚ | |
7 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 |
9 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 |
12 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 |
77 | 上海建工股份有限公司 |
煤炭﹙3家,,占100強(qiáng)總收入的1.93%﹚ | |
19 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 |
42 | 中國(guó)中煤能源股份有限公司 |
95 | 州煤業(yè)股份有限公司 |
計(jì)算機(jī)產(chǎn)品﹙3家,,占100強(qiáng)總收入的2.02%﹚ | |
18 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 |
32 | 冠捷科技有限公司 |
84 | 神州數(shù)碼控股有限公司 |
電力﹙3家,占100強(qiáng)總收入的1.43%﹚ | |
30 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司 |
65 | 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 |
76 | 華電國(guó)際電力股份有限公司 |
多元化/控股﹙3家,,占100強(qiáng)總收入的1.44%﹚ | |
36 | 華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限公司 |
55 | 中信泰富有限公司 |
56 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 |
食品﹙2家,,占100強(qiáng)總收入的0.66%﹚ | |
64 | 中國(guó)糧油控股有限公司 |
96 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 |
電子元器件﹙2家,占100強(qiáng)總收入的0.94%﹚ | |
31 | 富士康國(guó)際控股有限公司 |
93 | 比亞迪股份有限公司 |
化肥﹙1家,,占100強(qiáng)總收入的0.47%﹚ | |
46 | 中化化肥控股有限公司 |
房地產(chǎn)﹙1家,,占100強(qiáng)總收入的0.43%﹚ | |
54 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 |
石油貿(mào)易﹙1家,占100強(qiáng)總收入的0.38%﹚ | |
66 | 中國(guó)航油﹙新加坡﹚股份有限公司 |
船舶﹙1家,,占100強(qiáng)總收入的0.29%﹚ | |
89 | 中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司 |
建材﹙1家,,占100強(qiáng)總收入的0.28%﹚ | |
94 | 中國(guó)建材股份有限公司 |
500強(qiáng)行業(yè)分布