2009中國(guó)上市公司100強(qiáng)市值最大的10家公司
2009-07-13
2009中國(guó)上市公司100強(qiáng)市值最大的10家上市公司,。
收入排名 | 公司中文名 | 市值(百萬(wàn)元) |
2 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 | 1,773,088 |
3 | 中國(guó)移動(dòng)有限公司 | 1,376,063 |
5 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 1,187,253 |
6 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 876,612 |
8 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 679,469 |
1 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 | 560,257 |
4 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 542,901 |
19 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 | 338,406 |
15 | 中國(guó)海洋石油有限公司 | 285,206 |
26 | 交通銀行股份有限公司 | 236,610 |
500強(qiáng)行業(yè)分布