2011年世界最受贊賞公司:綜合銷售商行業(yè)
《財(cái)富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名稱 | 國(guó)家/地區(qū) | 所在行業(yè) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wal-Mart Stores | 美國(guó) | 綜合銷售商 |
2 | 2 | Target | 美國(guó) | 綜合銷售商 |
3 | 3 | Nordstrom | 美國(guó) | 綜合銷售商 |
4 | 4 | Kohl's | 美國(guó) | 綜合銷售商 |
5 | 5 | J.C. Penney | 美國(guó) | 綜合銷售商 |
(#)-年份代表調(diào)研進(jìn)行的時(shí)間,。
?
????以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
500強(qiáng)行業(yè)分布