2011年世界最受贊賞公司:卡車運(yùn)輸,、運(yùn)輸和物流行業(yè)
《財(cái)富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名稱 | 國(guó)家/地區(qū) | 所在行業(yè) |
---|---|---|---|---|
1 | Union Pacific | 美國(guó) | 卡車運(yùn)輸,、運(yùn)輸和物流 | |
2 | 1 | C.H. Robinson Worldwide | 美國(guó) | 卡車運(yùn)輸,、運(yùn)輸和物流 |
3 | 3 | J.B. Hunt Transport Services | 美國(guó) | 卡車運(yùn)輸、運(yùn)輸和物流 |
3 | Norfolk Southern | 美國(guó) | 卡車運(yùn)輸,、運(yùn)輸和物流 | |
5 | 2 | Expeditors International of Washington | 美國(guó) | 卡車運(yùn)輸,、運(yùn)輸和物流 |
6 | CSX | 美國(guó) | 卡車運(yùn)輸、運(yùn)輸和物流 |
(#)-年份代表調(diào)研進(jìn)行的時(shí)間,。
?
????以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
500強(qiáng)行業(yè)分布