2011《財富》40位40歲以下的商界精英
《財富》
2011-10-21
他們年紀輕輕,,卻已成為全球最炙手可熱的商界明星,。他們是創(chuàng)新者、顛覆者,,也是就業(yè)崗位的創(chuàng)造者,。他們當中既有一批技術(shù)精英,也有來自電影,、音樂,、運動服飾等領(lǐng)域的新銳,甚至還有制作咖喱味巧克力的美食家,。更驚人的是,,他們才剛剛起步。
排名 | 人物 | 公司 | 年齡 | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
1 | 馬克?扎克伯格(Mark Zuckerburg) | 27 | 科技 | |
2 | 拉里?佩奇(Larry Page) | 谷歌 | 38 | 科技 |
3 | 格雷格?詹森(Greg Jensen) | Bridgewater Associates | 37 | 金融 |
4 | 阿迪亞?米塔爾(Aditya Mittal) | 安塞洛-米塔爾 | 35 | 工業(yè) |
5 | 約翰?阿諾德(John Arnauld) | Centaurus Energy | 37 | 金融 |
6 | 布萊恩?迪斯(Brian Deese) | 美國國家經(jīng)濟委員會 | 33 | 政府 |
7 | 丹尼爾?艾曼(Daniel Ammann) | 通用汽車 | 39 | 汽車 |
8 | 杰克?多西(Jack Dorsey) | Twitter,、Square | 34 | 科技 |
9 | 杰夫?喬治(Jeff George) | 諾華制藥 | 38 | 消費類產(chǎn)品 |
10 | 希德???ㄌm(Sid Sankaran) | 美國國際集團 | 34 | 金融 |
11 | 謝爾蓋?布林(Sergey Brin) | 谷歌 | 38 | 科技 |
12 | 凱文?普朗克(Kevin Plank) | Under Armor | 39 | 服裝 |
13 | 里安?西克萊斯特(Ryan Seacrest) | Ryan Seacrest Productions | 36 | 好萊塢 |
14 | 塞薩爾?康德(Cesar Conde) | Univision Networks | 37 | 媒體 |
15 | 邁克爾?哈森斯塔布(Michael Hasenstab) | Franklin Templeton | 38 | 金融 |
16 | 凱文?費吉(Kevin Feige) | Marvel Studios | 38 | 好萊塢 |
17 | 大衛(wèi)?羅德斯(David Rhodes) | CBS News | 37 | 媒體 |
18 | 丹尼爾?艾克(Daniel Ek) | Spotify | 28 | 音樂 |
19 | 巴里?希爾伯特(Barry Silbert) | SecondMarket | 35 | 金融 |
19 | 博阿茨?維恩斯坦(Boaz Weinstein) | Saba Capital | 38 | 金融 |
20 | 瑪麗莎?梅耶爾(Marissa Mayer) | 谷歌 | 36 | 科技 |
21 | 拉吉?沙赫(Raj Shah) | 美國國際發(fā)展局 | 38 | 政府 |
22 | 里安?卡瓦納(Ryan Kavanaugh) | Relativity Media | 36 | 媒體 |
23 | 利比?瓦德爾(Libby Wadle) | J. Crew | 38 | 服裝 |
24 | 弗朗茲?科奇(Franz Koch) | 彪馬 | 32 | 服裝 |
25 | 伯寧?波夫(Bonin Bough) | 百事公司 | 33 | 消費類產(chǎn)品 |
26 | 莫納?莫西德(Mona Mourshed) | 麥肯錫 | 39 | 咨詢 |
27 | 安德魯?梅森(Andrew Mason) | Groupon | 31 | 科技 |
28 | 丹尼斯?克羅利(Dennis Crowley) | Foursquare | 35 | 科技 |
28 | 里奧?卡拉夫(Rio Caraeff) | Vevo | 36 | 音樂 |
29 | 德魯?休斯頓(Drew Houston) | Dropbox | 28 | 科技 |
29 | 阿拉什?費多斯基(Arash Ferdowski) | Dropbox | 26 | 科技 |
30 | 薩爾曼?卡恩(Salman Khan) | Khan Academy | 35 | 非營利機構(gòu) |
31 | 托尼?謝(Tony Hsieh) | Zappos | 38 | 服裝 |
31 | 查爾斯?貝斯特(Charles Best) | DonorsChoose.org | 36 | 非營利機構(gòu) |
32 | 約翰?賈尼克(John Janick) | Elektra Records | 33 | 音樂 |
32 | 邁克?卡倫(Mike Caren) | Elektra Records | 34 | 音樂 |
33 | 艾林?博內(nèi)特(Erin Burnett) | CNN | 35 | 媒體 |
34 | 布萊克?米考斯基(Blake Mycoskie) | Toms | 35 | 服裝 |
35 | 卡洛琳?艾佛森(Carolyn Everson) | 39 | 科技 | |
36 | 丹?耶茨(Dan Yates) | Opower | 34 | 環(huán)保 |
36 | 埃里克斯?拉斯基(Alex Laskey) | Opower | 34 | 環(huán)保 |
37 | 托爾?米倫(Tor Myrhen) | Grey New York | 39 | 廣告 |
38 | 斯科特?哈里森(Scott Harrison) | Charity:water | 36 | 非營利機構(gòu) |
39 | 凱文?希斯特羅姆(Kevin Systrom) | 27 | 科技 | |
40 | 卡特里娜?馬科夫(Katrina Markoff) | Vosges Haut-Chocolat | 38 | 消費 |
500強行業(yè)分布