獨(dú)家分析:中國(guó)公司在排行榜上的變化
????今年,,一共有37家中國(guó)公司(包括臺(tái)灣在內(nèi))參加了“全球最受贊賞公司”的評(píng)選。其中,,來(lái)自中國(guó)大陸及香港地區(qū)的公司總計(jì)有29家,,去年則是26家,總數(shù)增長(zhǎng)了3家(6家新參選,,3家未能參選),。臺(tái)灣地區(qū)今年參選的公司共有8家,新參選的1家,,但去年參選的臺(tái)灣公司中,,今年有1家落選,所以總數(shù)維持不變,。
????從中國(guó)公司的整體表現(xiàn)來(lái)說(shuō),,今年可謂實(shí)現(xiàn)了一個(gè)飛躍。以中海油,、華為,、聯(lián)想為代表,來(lái)自中國(guó)大陸的參選公司本次有6家提升了行業(yè)排名(去年僅有3家),,而臺(tái)灣地區(qū)有5家公司提升了行業(yè)排名(去年是2家),。
????最終,今年包括臺(tái)灣在內(nèi),,共有3家中國(guó)公司在3個(gè)不同的行業(yè)領(lǐng)域當(dāng)選世界最受贊賞公司,,分別是:中國(guó)海洋石油總公司(China National Offshore Oil,采礦,、原油生產(chǎn)行業(yè),,第6名)、寶鋼集團(tuán)(Baosteel Group,,金屬行業(yè),,第8名)、臺(tái)積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing,,半導(dǎo)體行業(yè),,第4名),。
????而去年首次入選世界工程和建設(shè)行業(yè)最受贊賞公司的中國(guó)鐵建股份有限公司(China Railway Construction),今年的排名下滑了8位,,跌出了最受贊賞公司之列,。
表1:中國(guó)參選公司總覽(包括臺(tái)灣在內(nèi))
公司 |
行業(yè) |
---|---|
中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(Aviation Industry Corp. of China) | 航天與防務(wù) |
中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(China North Industries) | 航天與防務(wù) |
國(guó)泰航空(Cathay Pacific Airways) | 航空 |
中國(guó)化工集團(tuán)公司(ChemChina) | 化學(xué)品 |
聯(lián)想集團(tuán)(Lenovo Group) | 計(jì)算機(jī) |
中國(guó)郵政集團(tuán)公司(China Post Group) | 遞送 |
中國(guó)建筑工程總公司(China State Construction Engineering) | 工程和建設(shè) |
中國(guó)中鐵股份有限公司(China Railway Group) | 工程和建設(shè) |
中國(guó)鐵建股份有限公司(China Railway Construction) | 工程和建設(shè) |
中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(Sinomach) | 工農(nóng)業(yè)設(shè)備 |
中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司(China Shipbuilding Industry) | 工農(nóng)業(yè)設(shè)備 |
中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(China Life Insurance) | 保險(xiǎn):人壽和健康險(xiǎn) |
中國(guó)人民保險(xiǎn)公司(People's Insurance Co. of China) | 保險(xiǎn):財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和意外險(xiǎn) |
寶鋼集團(tuán)有限公司(Baosteel Group) | 金屬 |
中國(guó)五礦集團(tuán)公司(China Minmetals) | 金屬 |
武漢鋼鐵(集團(tuán))公司(Wuhan Iron & Steel) | 金屬 |
中國(guó)鋁業(yè)公司(Aluminum Corp. of China) | 金屬 |
中國(guó)海洋石油總公司(China National Offshore Oil) | 采礦、原油生產(chǎn) |
神華集團(tuán)(Shenhua Group) | 采礦,、原油生產(chǎn) |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司(China FAW Group) | 汽車(chē)零部件 |
中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)公司(China South Industries Group) | 汽車(chē)零部件 |
上海汽車(chē)工業(yè)(集團(tuán))總公司(Shanghai Automotive) | 汽車(chē)車(chē)輛 |
東風(fēng)汽車(chē)公司(Dongfeng Motor) | 汽車(chē)車(chē)輛 |
華為(Huawei Technologies) | 網(wǎng)絡(luò)及其他通訊設(shè)備 |
中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(China Electronics) | 網(wǎng)絡(luò)及其他通訊設(shè)備 |
中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(Sinopec) | 煉油 |
中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(China National Petroleum Corp.) | 煉油 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(China Mobile Communications) | 電信 |
中國(guó)電信集團(tuán)公司(China Telecommunications) | 電信 |
寶成工業(yè)(Pou Chen) | 服裝 |
緯創(chuàng)集團(tuán)(Wistron) | 計(jì)算機(jī) |
仁寶電腦工業(yè)股份有限公司(Compal Electronics) | 計(jì)算機(jī) |
廣達(dá)電腦公司(Quanta Computer) | 計(jì)算機(jī) |
宏碁(Acer) | 計(jì)算機(jī) |
國(guó)泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司(Cathay Life Insurance) | 保險(xiǎn):人壽和健康險(xiǎn) |
臺(tái)積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 半導(dǎo)體 |
鴻??萍技瘓F(tuán)(Hon Hai Precision Industry) | 半導(dǎo)體 |
表2:新參選中國(guó)公司名單
公司 |
行業(yè) |
---|---|
中國(guó)化工集團(tuán)公司(ChemChina) | 化學(xué)品 |
中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(China Electronics) | 網(wǎng)絡(luò)及其他通訊設(shè)備 |
中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(China Life Insurance) | 保險(xiǎn):人壽和健康險(xiǎn) |
中國(guó)郵政集團(tuán)公司(China Post Group) | 遞送 |
中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司(China Shipbuilding Industry) | 工農(nóng)業(yè)設(shè)備 |
中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(Sinomach) | 工農(nóng)業(yè)設(shè)備 |
緯創(chuàng)集團(tuán)(Wistron) | 計(jì)算機(jī) |
表3:落選中國(guó)公司名單
公司 |
行業(yè) |
---|---|
河北鋼鐵集團(tuán)(Hebei Iron & Steel Group) | 金屬 |
江蘇沙鋼集團(tuán)(Jiangsu Shagang Group) | 金屬 |
中國(guó)中鋼集團(tuán)公司(Sinosteel) | 金屬 |
華碩電腦(Asustek Computer) | 計(jì)算機(jī) |
表4:飛躍榜——行業(yè)排名上升的中國(guó)公司
最新排名 | 上一年排名 |
公司 |
行業(yè) |
---|---|---|---|
6 | 13 | 中國(guó)海洋石油總公司(China National Offshore Oil) | 采礦、原油生產(chǎn) |
8 | 11 | 華為(Huawei Technologies) | 網(wǎng)絡(luò)及其他通訊設(shè)備 |
14 | 15 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(Aviation Industry Corp. of China) | 航天與防務(wù) |
10 | 11 | 聯(lián)想集團(tuán)(Lenovo Group) | 計(jì)算機(jī) |
13 | 14 | 上海汽車(chē)工業(yè)(集團(tuán))總公司(Shanghai Automotive) | 汽車(chē)車(chē)輛 |
14 | 15 | 東風(fēng)汽車(chē)公司(Dongfeng Motor) | 汽車(chē)車(chē)輛 |
12 | 14 | 國(guó)泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司(Cathay Life Insurance) | 保險(xiǎn):人壽和健康險(xiǎn) |
14 | 15 | 寶成工業(yè)(Pou Chen) | 服裝 |
14 | 15 | 仁寶電腦工業(yè)股份有限公司(Compal Electronics) | 計(jì)算機(jī) |
4 | 5 | 臺(tái)積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 半導(dǎo)體 |
11 | 12 | 鴻??萍技瘓F(tuán)(Hon Hai Precision Industry) | 半導(dǎo)體 |
表5:行業(yè)排名維持不變的中國(guó)公司
最新排名 | 上一年排名 |
公司 |
行業(yè) |
---|---|---|---|
15 | 15 | 神華集團(tuán)(Shenhua Group) | 采礦,、原油生產(chǎn) |
14 | 14 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司(China FAW Group) | 汽車(chē)零部件 |
15 | 15 | 中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)公司(China South Industries Group) | 汽車(chē)零部件 |
15 | 15 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(China National Petroleum Corp.) | 煉油 |
14 | 14 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司(China Telecommunications) | 電信 |
表6:行業(yè)排名下降的中國(guó)公司
最新排名 | 上一年排名 |
公司 |
行業(yè) |
---|---|---|---|
15 | 8 | 中國(guó)鐵建股份有限公司(China Railway Construction) | 工程和建設(shè) |
15 | 9 | 中國(guó)鋁業(yè)公司(Aluminum Corp. of China) | 金屬 |
14 | 11 | 中國(guó)中鐵股份有限公司(China Railway Group) | 工程和建設(shè) |
14 | 12 | 中國(guó)移動(dòng)(China Mobile Communications) | 電信 |
14 | 12 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司(Wuhan Iron & Steel) | 金屬 |
15 | 13 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)公司(People's Insurance Co. of China) | 保險(xiǎn):財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和意外險(xiǎn) |
14 | 13 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(Sinopec) | 煉油 |
11 | 10 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司(China Minmetals) | 金屬 |
8 | 7 | 寶鋼集團(tuán)(Baosteel Group) | 金屬 |
13 | 12 | 中國(guó)建筑工程總公司(China State Construction Engineering) | 工程和建設(shè) |
7 | 6 | 國(guó)泰航空(Cathay Pacific Airways) | 航空 |
15 | 14 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(China North Industries) | 航天與防務(wù) |
16 | 14 | 宏碁(Acer) | 計(jì)算機(jī) |
15 | 9 | 廣達(dá)電腦公司(Quanta Computer) | 計(jì)算機(jī) |
查看相關(guān)榜單:
>>分行業(yè)榜
?
????以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。