亚色在线观看_亚洲人成a片高清在线观看不卡_亚洲中文无码亚洲人成频_免费在线黄片,69精品视频九九精品视频,美女大黄三级,人人干人人g,全新av网站每日更新播放,亚洲三及片,wwww无码视频,亚洲中文字幕无码一区在线

首頁(yè) 500強(qiáng) 活動(dòng) 榜單 商業(yè) 科技 商潮 專(zhuān)題 品牌中心
雜志訂閱

中國(guó)公司在2011年世界500強(qiáng)最新排名

在2011年世界500強(qiáng)排行榜中,,中國(guó)上榜公司再創(chuàng)新記錄,,達(dá)到69家,,新上榜的有16家,。

文本設(shè)置
小號(hào)
默認(rèn)
大號(hào)
Plus(0條)
2011 2010 公司名稱(chēng) (中英文) 營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn)
排名 排名 (百萬(wàn)美元) (百萬(wàn)美元)
5 7 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) 273,421.9 7,628.7
6 10 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 240,192.4 14,366.9
7 8 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 226,294 4,556.1
60 112 鴻??萍技瘓F(tuán)(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 95,190.5 2,450.4
77 87 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 80,501.3 24,398.2
87 77 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 76,673.3 9,733.1
95 137 中國(guó)中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 69,973.3 1,106.3
105 133 中國(guó)鐵建股份有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 67,414.1 627.3
108 116 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 67,081.4 19,920.3
113 118 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) 64,634.5 3,505.4
127 141 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 60,535.6 14,015.4
132 143 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) 59,212.4 15,425.5
139 242 來(lái)寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) 56,696.1 605.6
145 182 東風(fēng)汽車(chē)公司(DONGFENG MOTOR) 55,748.2 2,479.7
147 187 中國(guó)建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 54,721.1 1,364.6
149 156 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 54,448.7 1,025.3
151 223 上海汽車(chē)工業(yè)(集團(tuán))總公司(SHANGHAI AUTOMOTIVE) 54,257.2 1,914
162 252 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 52,408.3 7,238.7
168 203 中國(guó)中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) 49,537.2 797.5
197 258 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) 43,434.4 2,125.5
211 224 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 40,414.2 1,394.1
212 276 寶鋼集團(tuán)有限公司(BAOSTEEL GROUP) 40,327.4 2,230.4
221 254 中國(guó)中信集團(tuán)公司(CITIC GROUP) 38,984.5 4,926.8
222 204 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 38,469.3 443.5
227 275 中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 37,996.4 224.7
229 332 中國(guó)五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) 37,555.1 523.1
247 327 廣達(dá)電腦公司(QUANTA COMPUTER) 35,721.1 590.5
250 348 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 35,629.4 533.6
259 281 國(guó)泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) 34,795.5 -206.9
276 313 中國(guó)華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) 33,681.2 28.6
279 314 河北鋼鐵集團(tuán)(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 33,548.6 167.7
289 371 中國(guó)人民保險(xiǎn)公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 32,579.4 573.5
293 356 神華集團(tuán)(SHENHUA GROUP) 32,446.1 4,256.4
297 315 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 32,076.3 296.9
311 330 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 31,006.4 704.2
320 382 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) 30,053 3,084
326 . 首鋼集團(tuán)(SHOUGANG GROUP) 29,181.4 238.2
328 383 平安保險(xiǎn)(PING AN INSURANCE) 28,927.2 2,557.3
331 436 中國(guó)鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 28,871 -41.1
340 431 仁寶電腦工業(yè)股份有限公司(COMPAL ELECTRONICS) 28,171 739.1
341 428 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司(WUHAN IRON & STEEL) 28,170.4 227.8
343 . 中國(guó)郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) 28,093.6 1,306.9
346 395 中國(guó)華潤(rùn)總公司(CHINA RESOURCES) 27,820.4 1,620.5
350 434 臺(tái)灣中油股份有限公司(CPC) 27,570.3 507.6
352 397 華為(HUAWEI TECHNOLOGIES) 27,355.7 3,509.1
354 352 中國(guó)中鋼集團(tuán)公司(SINOSTEEL) 27,265.6 -216.7
362 302 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 26,925.9 2,579.3
366 312 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) 26,468.8 800.3
367 415 江蘇沙鋼集團(tuán)(JIANGSU SHAGANG GROUP) 26,387.8 396.5
371 368 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 26,025 181.4
375 412 中國(guó)大唐集團(tuán)公司(CHINA DATANG) 25,915.4 -447.3
398 440 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) 24,264.3 5,767.6
399 . 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)(CHINA OCEAN SHIPPING) 24,249.7 1,161.3
405 477 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司(CHINA GUODIAN) 24,016.4 114
408 . 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) 23,761.3 133.9
410 452 臺(tái)塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 23,734.3 1,299.7
430 . 中國(guó)鐵路物資股份公司(CHINA RAILWAY MATERIALS COMMERCIAL) 22,630.7 107.3
431 . 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 22,630.1 143.3
435 . 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) 22,486.9 546.1
446 . 河南煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) 21,714.7 325.6
450 . 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP) 21,594.4 273.2
458 . 冀中能源集團(tuán)(JIZHONG ENERGY GROUP) 21,255.2 136.8
463 . 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 21,054.9 762.4
467 . 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 20,878 1,264.1
475 . 中國(guó)化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) 20,715 15.9
484 . 浙江物產(chǎn)集團(tuán)(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 20,001.4 91.7
485 . 中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 19,995.8 313.2
487 487 宏碁(ACER) 19,978.7 480.1
500 . 緯創(chuàng)集團(tuán)(WISTRON) 19,538.1 382.1

????>>欲了解2011年世界500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)請(qǐng)點(diǎn)擊這里查看

????>>欲了解2011年世界500強(qiáng)中國(guó)新上榜公司名單請(qǐng)點(diǎn)擊這里查看

????>>欲了解《財(cái)富》(中文版)對(duì)中美上榜公司行業(yè)分布的獨(dú)家分析對(duì)比請(qǐng)點(diǎn)擊這里查看

????>>欲了解《財(cái)富》(英文版)特別報(bào)道之全球最佳新興商務(wù)城市請(qǐng)點(diǎn)擊這里查看

編輯更正:

????2011年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜漏選了一家公司,,即克萊斯勒集團(tuán)(Chrysler Group),其營(yíng)業(yè)收入為419億美元,,排名應(yīng)為第205位,。因此,所有原排名在第205位-第500位之間的公司排名應(yīng)往后順延一位,,原排名第500位的百時(shí)美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb)跌出2011年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。特此更正,,并致歉。

????另:2011年世界500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)第5頁(yè),,排名第407位的公司中文名稱(chēng)應(yīng)為“中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司”,。

????此文刊出后,在互聯(lián)網(wǎng)上有很多轉(zhuǎn)載,,請(qǐng)相關(guān)轉(zhuǎn)載的網(wǎng)站協(xié)助更正,。

?

????以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。

財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專(zhuān)屬所有或持有。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。
0條Plus
精彩評(píng)論
評(píng)論

撰寫(xiě)或查看更多評(píng)論

請(qǐng)打開(kāi)財(cái)富Plus APP

前往打開(kāi)
熱讀文章