排名 | 公司名稱 (中英文) | 營業(yè)收入 | 利潤 | 總部所在城市 |
---|---|---|---|---|
(百萬美元) | (百萬美元) | |||
326 | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 29,181.4 | 238.2 | 北京 |
343 | 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) | 28,093.6 | 1,306.9 | 北京 |
399 | 中國遠(yuǎn)洋運輸集團(CHINA OCEAN SHIPPING) | 24,249.7 | 1,161.3 | 北京 |
408 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 23,761.3 | 133.9 | 北京 |
430 | 中國鐵路物資股份公司(CHINA RAILWAY MATERIALS COMMERCIAL) | 22,630.7 | 107.3 | 北京 |
431 | 中國航空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 22,630.1 | 143.3 | 北京 |
435 | 中國機械工業(yè)集團有限公司(SINOMACH) | 22,486.9 | 546.1 | 北京 |
446 | 河南煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) | 21,714.7 | 325.6 | 鄭州 |
450 | 聯(lián)想集團(LENOVO GROUP) | 21,594.4 | 273.2 | 北京 |
456 | 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) | 21,255.2 | 136.8 | 邢臺 |
463 | 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 21,054.9 | 762.4 | 北京 |
467 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 20,878 | 1,264.1 | 上海 |
475 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) | 20,715 | 15.9 | 北京 |
484 | 浙江物產(chǎn)集團(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 20,001.4 | 91.7 | 杭州 |
485 | 中國建筑材料集團有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 19,995.8 | 313.2 | 北京 |
500 | 緯創(chuàng)集團(WISTRON) | 19,538.1 | 382.1 | 新北 |
????>>欲了解2011年世界500強排行榜(企業(yè)名單)請點擊這里查看
????>>欲了解中國公司2011年世界500強最新排名情況請點擊這里查看
????>>欲了解《財富》(中文版)對中美上榜公司行業(yè)分布的獨家分析對比請點擊這里查看
????>>欲了解《財富》(英文版)特別報道之全球最佳新興商務(wù)城市請點擊這里查看
編輯更正:
????2011年《財富》世界500強排行榜漏選了一家公司,,即克萊斯勒集團(Chrysler Group),,其營業(yè)收入為419億美元,排名應(yīng)為第205位,。因此,,所有原排名在第205位-第500位之間的公司排名應(yīng)往后順延一位,原排名第500位的百時美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb)跌出2011年《財富》世界500強排行榜,。特此更正,,并致歉。
????另:2011年世界500強排行榜(企業(yè)名單)第5頁,,排名第407位的公司中文名稱應(yīng)為“中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司”,。
????此文刊出后,在互聯(lián)網(wǎng)上有很多轉(zhuǎn)載,,請相關(guān)轉(zhuǎn)載的網(wǎng)站協(xié)助更正,。
?
????以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。