2014年財富中國500強分行業(yè)榜:批發(fā)零售
財富中文網(wǎng)
2014-07-14
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值、董事長,、雇員人數(shù),、公司總部、官方網(wǎng)站,、行業(yè),、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
22 | 27 | 五礦發(fā)展股份有限公司 | 203259 | 北京市 |
43 | 43 | 蘇寧云商集團股份有限公司 | 105292 | 南京市 |
46 | 51 | 廈門建發(fā)股份有限公司 | 102068 | 廈門市 |
52 | 46 | 上海物資貿易股份有限公司 | 97502 | 上海市 |
79 | -- | 京東商城電子商務有限公司 | 69340 | 北京市 |
87 | 91 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 63985 | 北京市 |
109 | 103 | 中升集團控股有限公司 | 52527 | 香港 |
112 | 105 | 上海友誼集團股份有限公司 | 51926 | 上海市 |
118 | 121 | 廈門國貿集團股份有限公司 | 49068 | 廈門市 |
137 | 224 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 40243 | 深圳市 |
155 | 152 | 大商股份有限公司 | 33747 | 大連市 |
161 | 129 | 大昌行集團有限公司 | 33227 | 香港 |
176 | 197 | 永輝超市股份有限公司 | 30543 | 福州市 |
179 | 154 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 30383 | 上海市 |
180 | 172 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 30246 | 重慶市 |
182 | 236 | 寶信汽車集團有限公司 | 30082 | 上海 |
183 | 147 | 天音通信控股股份有限公司 | 29852 | 北京市 |
185 | 176 | 中國正通汽車服務控股有限公司 | 29840 | 香港 |
224 | 218 | 上海豫園旅游商城股份有限公司 | 22523 | 上海市 |
251 | 238 | 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 | 19790 | 北京市 |
283 | 249 | 北京物美商業(yè)集團股份有限公司 | 16988 | 北京市 |
286 | 283 | 武漢武商集團股份有限公司 | 16842 | 武漢市 |
294 | 274 | 中百控股集團股份有限公司 | 16478 | 武漢市 |
302 | 292 | 天虹商場股份有限公司 | 16032 | 深圳市 |
304 | 294 | 江蘇宏圖高科技股份有限公司 | 15915 | 南京市 |
319 | 273 | 五礦資源有限公司 | 15058 | 香港 |
334 | 305 | 銀座集團股份有限公司 | 14218 | 濟南市 |
353 | 330 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 | 12748 | 北京市 |
354 | 321 | 人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司 | 12716 | 深圳市 |
368 | 333 | 北京首商集團股份有限公司 | 12067 | 北京市 |
385 | 393 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 | 11388 | 湘潭市 |
418 | 400 | 北京京客隆商業(yè)集團股份有限公司 | 10404 | 北京市 |
421 | -- | 唯品會控股有限公司 | 10344 | 廣州市 |
423 | 435 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 10315 | 長春市 |
429 | -- | 天津泰達股份有限公司 | 10144 | 天津市 |
431 | 351 | 安徽輝隆農資集團股份有限公司 | 10109 | 合肥市 |
440 | 421 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 9910 | 合肥市 |
469 | 494 | 無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 | 8899 | 無錫市 |
485 | -- | 江蘇匯鴻股份有限公司 | 8566 | 南京市 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,任何機構不得全部或部分轉載,。