2014年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:建材
財(cái)富中文網(wǎng)
2014-07-14
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值,、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù),、公司總部,、官方網(wǎng)站、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱(chēng)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) (中文) | 收入 (百萬(wàn)元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
37 | 54 | 中國(guó)建材股份有限公司 | 117688 | 北京市 |
105 | 115 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 55262 | 蕪湖市 |
111 | 113 | 中國(guó)中材股份有限公司 | 52081 | 北京市 |
126 | 142 | 北京金隅股份有限公司 | 44790 | 北京市 |
216 | 195 | 物產(chǎn)中拓股份有限公司 | 23738 | 長(zhǎng)沙市 |
220 | 216 | 華潤(rùn)水泥控股有限公司 | 23068 | 香港 |
293 | 267 | 中國(guó)山水水泥集團(tuán)有限公司 | 16535 | 香港 |
303 | 327 | 華新水泥股份有限公司 | 15984 | 武漢市 |
308 | 287 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 15711 | 唐山市 |
344 | 346 | 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司 | 13448 | 長(zhǎng)春市 |
351 | 361 | 中國(guó)聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司 | 13071 | 香港 |
378 | 360 | 浙江棟梁新材股份有限公司 | 11786 | 湖州市 |
479 | 487 | 中國(guó)天瑞集團(tuán)水泥有限公司 | 8661 | 香港 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。