2014年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:通訊和通訊設(shè)備
財(cái)富中文網(wǎng)
2014-07-14
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值,、董事長(zhǎng),、雇員人數(shù)、公司總部,、官方網(wǎng)站,、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬(wàn)元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 中國(guó)移動(dòng)有限公司 | 630177 | 香港 |
15 | 15 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 321584 | 北京市 |
17 | 17 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 303727 | 上海市 |
71 | 58 | 中興通訊股份有限公司 | 75234 | 深圳市 |
82 | 82 | 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司 | 68459 | 北京市 |
312 | 342 | 酷派集團(tuán)有限公司 | 15429 | 深圳市 |
314 | 401 | TCL通訊科技控股有限公司 | 15223 | 香港 |
465 | 451 | 烽火通信科技股份有限公司 | 9109 | 武漢市 |
466 | -- | 深圳歐菲光科技股份有限公司 | 9102 | 深圳市 |
471 | 415 | 航天通信控股集團(tuán)股份有限公司 | 8846 | 杭州市 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。