2015年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:通訊和通訊設(shè)備
財(cái)富中文網(wǎng)
2015-07-08
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值、董事長(zhǎng),、雇員人數(shù),、公司總部、官方網(wǎng)站,、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
5 | 4 | 中國(guó)移動(dòng)有限公司 | 641,448 |
16 | 15 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 324,394 |
18 | 17 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 288,570.9 |
68 | 71 | 中興通訊股份有限公司 | 81,471.3 |
78 | 82 | 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司 | 73,176.2 |
258 | 312 | 酷派集團(tuán)有限公司 | 19,644 |
262 | 466 | 深圳歐菲光科技股份有限公司 | 19,482.3 |
410 | 465 | 烽火通信科技股份有限公司 | 10,721.2 |
490 | -- | 江蘇中天科技股份有限公司 | 8,641.3 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。