2015年財富中國500強分行業(yè)榜:農(nóng)林漁牧
財富中文網(wǎng)
2015-07-08
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值,、董事長,、雇員人數(shù),、公司總部、官方網(wǎng)站,、行業(yè),、股票代碼等更詳細內(nèi)容,請點擊相應公司名稱,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
35 | -- | 萬洲國際有限公司 | 136,104.9 |
85 | 78 | 新希望六和股份有限公司 | 70,012.2 |
275 | 288 | 北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司 | 18,444.9 |
297 | 311 | 江西正邦科技股份有限公司 | 16,483.6 |
318 | 315 | 通威股份有限公司 | 15,408.9 |
431 | -- | 唐人神集團股份有限公司 | 10,071.3 |
461 | 467 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 9,480.7 |
473 | -- | 遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司 | 9,139.4 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。