財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2019年7月22日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。
與上年相比,,今年上榜500家公司的總營(yíng)業(yè)收入近32.7萬(wàn)億美元,同比增加8.9%,;總利潤(rùn)再創(chuàng)紀(jì)錄達(dá)到2.15萬(wàn)億美元,,同比增加14.5%;凈利潤(rùn)率則達(dá)到6.6%,,凈資產(chǎn)收益率達(dá)到12.1%,,都超過(guò)了去年,。這體現(xiàn)了500家最大公司的復(fù)蘇。
在盈利方面,,沙特阿美以近1110億美元的超高利潤(rùn)登頂利潤(rùn)榜首位,,蘋(píng)果位列第二。利潤(rùn)榜前10位的四家中國(guó)公司仍然是工建農(nóng)中四大銀行,,谷歌母公司Alphabet則以年度142.7%的利潤(rùn)增長(zhǎng)率成功躋身前十強(qiáng),,位列第七。
在凈資產(chǎn)收益率(ROE)榜上,,波音公司位居首位,;而中國(guó)公司中排位靠前的是珠海格力電器股份有限公司、碧桂園,、恒大、華為和安徽海螺集團(tuán),。
在利潤(rùn)率榜上,,排名最高的是今年新上榜的美光科技公司,F(xiàn)acebook位居第二,。中國(guó)大陸公司中,,利潤(rùn)率最高的是中國(guó)工商銀行。
不過(guò),,需要注意的是中國(guó)公司在銷(xiāo)售收益率和凈資產(chǎn)收益率兩個(gè)指標(biāo)上已經(jīng)扭轉(zhuǎn)了近年來(lái)的下行趨勢(shì),。此外,與世界500強(qiáng)橫向比較,,2018年,,中國(guó)上榜企業(yè)平均銷(xiāo)售收入與凈資產(chǎn)兩項(xiàng)指標(biāo)也與世界500強(qiáng)上榜企業(yè)數(shù)值基本持平;與傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)大國(guó)的上榜企業(yè)相比,,上榜中國(guó)企業(yè)在銷(xiāo)售規(guī)模和資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)不輸日本,、英國(guó)、法國(guó)與德國(guó)企業(yè),。
在利潤(rùn)方面,,中國(guó)銀行業(yè)公司所賺取的利潤(rùn)占全部中國(guó)公司利潤(rùn)的47.5%。但是,,中國(guó)和美國(guó)在銀行業(yè)之外的大公司利潤(rùn)水平差距顯著:
如果不計(jì)算11家銀行的利潤(rùn),,其他108家中國(guó)上榜企業(yè)的平均利潤(rùn)只有19.2億美元。如果不計(jì)算銀行的利潤(rùn),,美國(guó)其他113家企業(yè)平均利潤(rùn)高達(dá)52.8億美元,。這個(gè)數(shù)字是中國(guó)企業(yè)的近3倍。

排名 |
公司名稱(chēng) (中英文) |
利潤(rùn) (百萬(wàn)美元) |
國(guó)家 |
6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 110,974.5 | 沙特阿拉伯 |
11 | 蘋(píng)果公司(APPLE) | 59,531 | 美國(guó) |
26 | 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 45,002.3 | 中國(guó) |
15 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 39,895.2 | 韓國(guó) |
31 | 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 38,498.4 | 中國(guó) |
41 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 32,474 | 美國(guó) |
37 | Alphabet公司(ALPHABET) | 30,736 | 美國(guó) |
36 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 30,656.5 | 中國(guó) |
58 | 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA CORP.) | 28,147 | 美國(guó) |
44 | 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) | 27,225.2 | 中國(guó) |
3 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 23,352 | 荷蘭 |
42 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 23,199.1 | 俄羅斯 |
69 | 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) | 22,393 | 美國(guó) |
184 | Facebook公司(FACEBOOK) | 22,112 | 美國(guó) |
135 | 英特爾公司(INTEL) | 21,053 | 美國(guó) |
8 | ??松梨冢‥XXON MOBIL) | 20,840 | 美國(guó) |
25 | 美國(guó)電話(huà)電報(bào)公司(AT&T) | 19,370 | 美國(guó) |
71 | 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) | 18,045 | 美國(guó) |
10 | 豐田汽車(chē)公司(TOYOTA MOTOR) | 16,982 | 日本 |
67 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行(CHINA DEVELOPMENT BANK) | 16,744.3 | 中國(guó) |
60 | 微軟(MICROSOFT) | 16,571 | 美國(guó) |
29 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 16,237.2 | 中國(guó) |
49 | 房利美(FANNIE MAE) | 15,959 | 美國(guó) |
43 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 15,528 | 美國(guó) |
109 | 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) | 15,297 | 美國(guó) |
28 | 雪佛龍(CHEVRON) | 14,824 | 美國(guó) |
9 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 14,322.5 | 德國(guó) |
409 | 美光科技公司(MICRON TECHNOLOGY) | 14,135 | 美國(guó) |
335 | SK海力士公司(SK HYNIX) | 14,125.4 | 韓國(guó) |
99 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 13,727 | 英國(guó) |
303 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 13,638 | 英國(guó) |
255 | 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(SBERBANK) | 13,268.5 | 俄羅斯 |
182 | 阿里巴巴集團(tuán)(ALIBABA GROUP HOLDING) | 13,094.4 | 中國(guó) |
98 | 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) | 12,727.9 | 日本 |
201 | 諾華公司(NOVARTIS) | 12,611 | 瑞士 |
170 | 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 12,598 | 美國(guó) |
154 | 百事公司(PEPSICO) | 12,515 | 美國(guó) |
188 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 12,179 | 中國(guó) |
363 | 臺(tái)積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 12,043.9 | 中國(guó) |
14 | 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) | 11,986 | 美國(guó) |
237 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 11,900.6 | 中國(guó) |
158 | 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司(PETRONAS) | 11,868.3 | 馬來(lái)西亞 |
56 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 11,745.3 | 中國(guó) |
75 | 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) | 11,731 | 美國(guó) |
20 | 道達(dá)爾公司(TOTAL) | 11,446 | 法國(guó) |
198 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 11,153 | 美國(guó) |
150 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 11,131.3 | 中國(guó) |
62 | 家得寶(HOME DEPOT) | 11,121 | 美國(guó) |
167 | 聯(lián)合利華(UNILEVER) | 11,080.6 | 英國(guó)/荷蘭 |
163 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 10,738.1 | 瑞士 |
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專(zhuān)屬所有或持有,。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。