2019年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:多元化金融
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-07-22
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2019年7月22日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
熱門(mén)子榜單
· 最賺錢(qián)的50家公司
· 虧損最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家員工人數(shù)最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行業(yè)分布情況
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
24 | 19 | EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) | 175,009.5 | 荷蘭 |
49 | 48 | 房利美(FANNIE MAE) | 120,101 | 美國(guó) |
128 | 106 | 房地美(FREDDIE MAC) | 73,598 | 美國(guó) |
137 | 149 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) | 70,659 | 中國(guó) |
180 | 272 | 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 56,771 | 加拿大 |
270 | 327 | 美國(guó)運(yùn)通公司(AMERICAN EXPRESS) | 43,281 | 美國(guó) |
368 | 464 | 陽(yáng)光龍凈集團(tuán)有限公司(YANGO LONGKING GROUP) | 33,394.8 | 中國(guó) |
449 | 400 | 國(guó)際資產(chǎn)控股公司(INTL FCSTONE) | 27,622.7 | 美國(guó) |
491 | 447 | Onex公司(ONEX) | 25,606 | 加拿大 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。