2019年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:航空
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-07-22
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2019年7月22日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。
熱門子榜單
· 最賺錢的50家公司
· 虧損最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家員工人數(shù)最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行業(yè)分布情況
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
257 | 260 | 美國航空集團(tuán)(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 44,541 | 美國 |
260 | 266 | 達(dá)美航空(DELTA AIR LINES) | 44,438 | 美國 |
284 | 277 | 漢莎集團(tuán)(LUFTHANSA GROUP) | 42,302 | 德國 |
293 | 301 | 美國聯(lián)合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 41,303 | 美國 |
401 | 406 | 法國航空-荷蘭皇家航空集團(tuán)(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 31,292.2 | 法國 |
435 | 460 | 國際航空集團(tuán)(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 28,803.2 | 英國 |
476 | 474 | 阿聯(lián)酋航空集團(tuán)(EMIRATES GROUP) | 26,147.7 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。