2020年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:汽車(chē)及零配件
財(cái)富中文網(wǎng)
2020-07-27
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值,、董事長(zhǎng),、雇員人數(shù)、公司總部,、官方網(wǎng)站,、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱(chēng),。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
7 | 5 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 843,324.4 |
61 | 65 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 174,632.7 |
63 | 60 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 174,360.9 |
80 | 70 | 比亞迪股份有限公司 | 127,738.5 |
98 | 90 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 101,087 |
103 | 85 | 吉利汽車(chē)控股有限公司 | 97,401.3 |
104 | 94 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 96,210.7 |
146 | 136 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 70,595.3 |
166 | 146 | 中國(guó)重汽(香港)有限公司 | 62,226.7 |
168 | 164 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 61,698.9 |
175 | 125 | 廣州汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 59,704.3 |
219 | 183 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 47,362.2 |
221 | 218 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 46,965.9 |
226 | 290 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 45,788 |
316 | 275 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 30,479.4 |
331 | 298 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 29,173.6 |
341 | 324 | 一汽轎車(chē)股份有限公司 | 27,664.3 |
369 | 330 | 耐世特汽車(chē)系統(tǒng)集團(tuán)有限公司 | 24,666.7 |
386 | 494 | 北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司 | 23,588.7 |
442 | 413 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 21,103.9 |
488 | 412 | 重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 18,132 |
494 | -- | 寧波繼峰汽車(chē)零部件股份有限公司 | 18,001.3 |
496 | 448 | 廈門(mén)金龍汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 17,890.6 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。