2020年財富中國500強分行業(yè)榜:專業(yè)連鎖銷售
財富中文網(wǎng)
2020-07-27
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值,、董事長,、雇員人數(shù)、公司總部,、官方網(wǎng)站,、行業(yè),、股票代碼等更詳細內(nèi)容,請點擊相應(yīng)公司名稱,。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
22 | 25 | 國藥控股股份有限公司 | 425,272.7 |
65 | 57 | 廣匯汽車服務(wù)集團股份公司 | 170,456 |
82 | 82 | 中升集團控股有限公司 | 124,042.5 |
100 | 106 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 99,497.1 |
162 | 170 | 中國永達汽車服務(wù)控股有限公司 | 62,707.4 |
185 | 158 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 55,969.3 |
192 | 209 | 天音通信控股股份有限公司 | 52,941.8 |
197 | 201 | 國機汽車股份有限公司 | 52,162.1 |
267 | 276 | 南京醫(yī)藥股份有限公司 | 37,155.7 |
275 | 261 | 瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司 | 35,258.5 |
279 | 243 | 中國正通汽車服務(wù)控股有限公司 | 35,137.8 |
291 | 331 | 重藥控股股份有限公司 | 33,843.8 |
371 | 408 | 浙江英特集團股份有限公司 | 24,600.9 |
415 | 213 | 龐大汽貿(mào)集團股份有限公司 | 22,255 |
416 | 454 | 嘉事堂藥業(yè)股份有限公司 | 22,186.6 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),,未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。