財富Plus APP于北京時間7月12日發(fā)布2022年《財富》中國500強(qiáng)排行榜,,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國上市企業(yè)在過去一年的業(yè)績和成就。
今年一共有49家新上榜和重新上榜公司,,其中滴滴首次上榜,,并以1738億元的總收入排名第75位??婆d生物憑借1250億元的營收,,首次上榜并位居第109位。新能源汽車領(lǐng)域,,蔚來汽車和理想汽車雙雙首次上榜,,分別位列第344位和第427位。
(下載安裝“財富Plus”APP,,免費(fèi)獲得2022年《財富》中國500強(qiáng)完整榜單,,及行業(yè)榜、最賺錢公司榜,、虧損榜,、凈資產(chǎn)收益率榜等各子榜)
排名 |
公司名稱 |
行業(yè) |
75 | 滴滴全球有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
109 | 科興控股生物技術(shù)有限公司 | 醫(yī)藥、生物制品,、醫(yī)療保健 |
150 | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 多元化投資,、金融業(yè) |
167 | 快手科技 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
209 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
289 | 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 貿(mào)易 |
294 | 深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 計算機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品 |
329 | 永安期貨股份有限公司 | 多元化投資、金融業(yè) |
333 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 金屬 |
334 | 北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
336 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司 | 交通運(yùn)輸,、物流,、倉儲業(yè) |
344 | 蔚來集團(tuán) | 車輛及零配件 |
345 | 中國銀河證券股份有限公司 | 證券業(yè) |
358 | 河南神火煤電股份有限公司 | 金屬 |
378 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 金屬 |
386 | 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 農(nóng)林漁牧 |
391 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 醫(yī)藥,、生物制品、醫(yī)療保健 |
417 | 衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司 | 化工 |
419 | 華峰化學(xué)股份有限公司 | 化工 |
426 | 禹洲集團(tuán)控股有限公司 | 房地產(chǎn) |
427 | 理想汽車 | 車輛及零配件 |
429 | 雅迪集團(tuán)控股有限公司 | 車輛及零配件 |
436 | 弘陽地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn) |
437 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 化工 |
438 | 深圳控股有限公司 | 多元化投資,、金融業(yè) |
443 | 中國有色礦業(yè)有限公司 | 金屬 |
446 | 光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 房地產(chǎn) |
447 | 廈門國際港務(wù)股份有限公司 | 港口 |
453 | 信義玻璃控股有限公司 | 車輛及零配件 |
458 | 廣匯能源股份有限公司 | 石油,、天然氣、石化 |
460 | 港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司 | 交通運(yùn)輸,、物流,、倉儲業(yè) |
464 | 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 | 金屬 |
465 | 招商局能源運(yùn)輸股份有限公司 | 交通運(yùn)輸,、物流,、倉儲業(yè) |
467 | 無錫市太極實(shí)業(yè)股份有限公司 | 電子和電子元器件 |
468 | 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 | 房地產(chǎn) |
469 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 商業(yè)銀行 |
471 | 陽光電源股份有限公司 | 機(jī)械設(shè)備,、器材制造 |
472 | 上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司 | 電子和電子元器件 |
475 | 國信證券股份有限公司 | 證券業(yè) |
485 | 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 化工 |
486 | 深圳市天健(集團(tuán))股份有限公司 | 基建、建筑 |
490 | 中國第一重型機(jī)械股份公司 | 機(jī)械設(shè)備,、器材制造 |
492 | 德信中國控股有限公司 | 房地產(chǎn) |
493 | 無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司 | 醫(yī)藥,、生物制品,、醫(yī)療保健 |
495 | 葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司 | 金屬 |
496 | 深圳華強(qiáng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 電子和電子元器件 |
497 | 梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 農(nóng)林漁牧 |
499 | 淮河能源(集團(tuán))股份有限公司 | 電力 |
500 | 中國飛鶴有限公司 | 食品飲料 |
?
?
財富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。