本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值,、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù),、公司總部,、官方網(wǎng)站,、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱,。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|
31 | 35 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 442,767.7 |
34 | 40 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 365,342.2 |
46 | 59 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 | 269,748.2 |
53 | 67 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 225,102.5 |
74 | 92 | 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 173,862.6 |
77 | 88 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 171,575.1 |
94 | 100 | 河鋼股份有限公司 | 149,626.2 |
99 | 107 | 鞍鋼股份有限公司 | 136,674 |
101 | 142 | 北京首鋼股份有限公司 | 134,034.5 |
104 | 110 | 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 | 131,033.7 |
107 | 126 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 127,057.8 |
118 | 131 | 中國(guó)宏橋集團(tuán)有限公司 | 114,490.9 |
119 | 139 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 113,851.2 |
123 | 129 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 110,850.9 |
131 | 157 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 104,912.8 |
138 | 171 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 101,437.4 |
144 | 149 | 中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司 | 97,332.3 |
151 | 209 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 92,251.6 |
158 | 193 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 86,183.2 |
166 | 246 | 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 81,158.8 |
178 | 236 | 本鋼板材股份有限公司 | 77,912.1 |
182 | 216 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 75,674.1 |
188 | 185 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | 72,280 |
203 | 238 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 66,866 |
218 | 248 | 浙江海亮股份有限公司 | 63,438.6 |
220 | 237 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 62,753 |
238 | 242 | 中金黃金股份有限公司 | 56,102.5 |
243 | 253 | 云南錫業(yè)股份有限公司 | 53,844.3 |
245 | 262 | 新興鑄管股份有限公司 | 53,301.1 |
248 | 327 | 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司 | 52,026.8 |
249 | 278 | 中國(guó)東方集團(tuán)控股有限公司 | 51,957.6 |
256 | 323 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 49,961.4 |
261 | 288 | 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 | 48,668.4 |
270 | 302 | 大明國(guó)際控股有限公司 | 46,345.4 |
274 | 329 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 45,482.4 |
278 | 277 | 盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 45,236.7 |
283 | 338 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 44,499.6 |
300 | 345 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 41,668.8 |
302 | 294 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 41,382.9 |
316 | 400 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 39,849.4 |
323 | 362 | 西部礦業(yè)股份有限公司 | 38,401.1 |
333 | -- | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 37,349.6 |
339 | 415 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 36,473.3 |
341 | 356 | 貴研鉑業(yè)股份有限公司 | 36,350.9 |
346 | 349 | 中國(guó)大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 | 35,677.7 |
349 | 449 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 35,316.6 |
358 | -- | 河南神火煤電股份有限公司 | 34,451.6 |
366 | 178 | 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 | 33,935 |
378 | -- | 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 | 31,852.2 |
384 | 465 | 浙江甬金金屬科技股份有限公司 | 31,366 |
389 | 434 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 30,879.3 |
395 | 447 | 中國(guó)北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司 | 30,408.4 |
413 | 375 | 天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 28,744.8 |
414 | 429 | 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 | 28,725 |
423 | 457 | 五礦資源有限公司 | 27,451.1 |
431 | 469 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 26,890.7 |
442 | 468 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 26,153.7 |
443 | -- | 中國(guó)有色礦業(yè)有限公司 | 26,132.4 |
464 | -- | 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 | 24,612.6 |
495 | -- | 葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司 | 22,843.9 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。