2022年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:基建,、建筑
財(cái)富中文網(wǎng)
2022-07-12
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值,、董事長(zhǎng),、雇員人數(shù)、公司總部,、官方網(wǎng)站,、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱,。
2022年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)專題
2022年中國(guó)500強(qiáng)新上榜和重新上榜公司
2022年中國(guó)500強(qiáng)利潤(rùn)率最高的40家公司
2022年中國(guó)500強(qiáng)ROE最高的40家公司
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
3 | 3 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 1,891,339 |
5 | 5 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 1,073,271.7 |
6 | 6 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 1,020,010.2 |
16 | 15 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 | 685,639 |
25 | 30 | 中國(guó)冶金科工股份有限公司 | 500,571.7 |
30 | 29 | 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 | 448,980.3 |
41 | 41 | 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 | 322,318.6 |
44 | 49 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 281,055.5 |
88 | 86 | 陜西建工集團(tuán)股份有限公司 | 159,477.9 |
98 | 94 | 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 | 137,918.6 |
146 | 143 | 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司 | 95,335 |
161 | 186 | 四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 85,048.5 |
163 | 154 | 中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 | 83,719.9 |
172 | 162 | 中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司 | 79,831.9 |
189 | 201 | 安徽建工集團(tuán)股份有限公司 | 71,339.9 |
224 | 213 | 上海隧道工程股份有限公司 | 62,226.1 |
233 | 207 | 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 | 57,824.9 |
235 | 309 | 山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司 | 57,522.3 |
263 | 269 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 47,828.3 |
272 | 291 | 浙江交通科技股份有限公司 | 46,058 |
410 | 355 | 中海油田服務(wù)股份有限公司 | 29,203 |
434 | 391 | 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 26,781.6 |
450 | 332 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 25,374.2 |
484 | 418 | 中鋁國(guó)際工程股份有限公司 | 23,348.2 |
486 | -- | 深圳市天健(集團(tuán))股份有限公司 | 23,269.3 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。