2022年財(cái)富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:電力
財(cái)富中文網(wǎng)
2022-07-12
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值,、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù),、公司總部、官方網(wǎng)站,、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱,。
2022年《財(cái)富》中國500強(qiáng)專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
62 | 70 | 華能國際電力股份有限公司 | 204,605.1 |
81 | 89 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | 168,185.5 |
133 | 125 | 華電國際電力股份有限公司 | 104,422.2 |
134 | 115 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 103,412 |
170 | 163 | 中國廣核電力股份有限公司 | 80,678.7 |
184 | 183 | 華潤電力控股有限公司 | 74,533.9 |
190 | 227 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 71,073.2 |
223 | 221 | 中國核能電力股份有限公司 | 62,367.2 |
239 | 197 | 中國長(zhǎng)江電力股份有限公司 | 55,646.3 |
285 | 366 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 44,167.2 |
287 | 274 | 國投電力控股股份有限公司 | 43,681.8 |
327 | 328 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 37,964.5 |
335 | 358 | 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 | 37,195.5 |
355 | 364 | 中國電力國際發(fā)展有限公司 | 34,734.3 |
382 | 464 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 31,569.6 |
392 | 403 | 上海電力股份有限公司 | 30,631.3 |
412 | 437 | 江蘇國信股份有限公司 | 28,879.3 |
452 | 479 | 申能股份有限公司 | 25,312.8 |
499 | -- | 淮河能源(集團(tuán))股份有限公司 | 22,776.8 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。