2022年財富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:多元化投資,、金融業(yè)
財富中文網(wǎng)
2022-07-12
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值,、董事長、雇員人數(shù),、公司總部,、官方網(wǎng)站、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
2022年《財富》中國500強(qiáng)專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
19 | 19 | 中國中信股份有限公司 | 588,416.9 |
86 | 82 | 復(fù)星國際有限公司 | 161,291.2 |
143 | 108 | 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 97,731 |
150 | -- | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 93,066.9 |
205 | 187 | 北京控股有限公司 | 66,761.4 |
257 | 266 | 天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 49,583.2 |
307 | 324 | 中國國際金融股份有限公司 | 40,964.4 |
329 | -- | 永安期貨股份有限公司 | 37,841.5 |
367 | 354 | 遠(yuǎn)東宏信有限公司 | 33,643.9 |
374 | 404 | 上海實(shí)業(yè)控股有限公司 | 32,160.8 |
388 | 340 | 中國石油集團(tuán)資本股份有限公司 | 30,963.9 |
438 | -- | 深圳控股有限公司 | 26,601.8 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。