2022年財(cái)富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:證券業(yè)
財(cái)富中文網(wǎng)
2022-07-12
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值、董事長,、雇員人數(shù),、公司總部、官方網(wǎng)站,、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱,。
2022年《財(cái)富》中國500強(qiáng)專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
179 | 211 | 中信證券股份有限公司 | 76,523.7 |
226 | 223 | 陸家嘴國際金融資產(chǎn)交易市場股份有限公司 | 61,834.9 |
290 | 282 | 海通證券股份有限公司 | 43,205.5 |
293 | 301 | 國泰君安證券股份有限公司 | 42,817.1 |
328 | 331 | 華泰證券股份有限公司 | 37,905.4 |
345 | -- | 中國銀河證券股份有限公司 | 35,984 |
359 | 347 | 申萬宏源集團(tuán)股份有限公司 | 34,307.4 |
361 | 352 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 34,250 |
400 | 413 | 中信建投證券股份有限公司 | 29,872 |
405 | 401 | 招商證券股份有限公司 | 29,428.9 |
466 | 416 | 東方證券股份有限公司 | 24,370.4 |
475 | -- | 國信證券股份有限公司 | 23,818 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。