2022年財(cái)富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:貿(mào)易
財(cái)富中文網(wǎng)
2022-07-12
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值,、董事長,、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站,、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱,。
2022年《財(cái)富》中國500強(qiáng)專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
20 | 28 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 562,537.9 |
27 | 33 | 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 464,755.6 |
69 | 97 | 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 | 178,270.2 |
120 | 156 | 中國航油(新加坡)股份有限公司 | 113,782.9 |
127 | 146 | 廈門信達(dá)股份有限公司 | 108,549.4 |
132 | 155 | 卓爾智聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 104,551.8 |
164 | 194 | 遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 | 81,561.9 |
171 | 212 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 80,647.8 |
289 | -- | 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 43,549.4 |
318 | 339 | 江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 | 39,392.5 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。