財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2022年8月3日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”安裝官方APP,,第一時(shí)間獲得通知,,同時(shí)可以免費(fèi)查詢(xún)和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
在排名位次的變化上,,今年上升最快的是鞍鋼集團(tuán),,躍升183位,位列第217位,,法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)上升165名,,位列第228位,中國(guó)中煤能源集團(tuán)上升154位,,位列第297位,。特斯拉也上升了150名,來(lái)到了第242位,。其余上升超過(guò)百位的中國(guó)公司有:浙江省交通投資集團(tuán),、中國(guó)電子科技集團(tuán)、中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)和廣州市建筑集團(tuán),。
排名 | 比去年 上升(位) |
公司名稱(chēng) (中英文) |
國(guó)家 |
---|---|---|---|
217 | 183 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司(ANSTEEL GROUP) | 中國(guó) |
228 | 165 | 法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)(CMA CGM) | 法國(guó) |
297 | 154 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 中國(guó) |
242 | 150 | 特斯拉(TESLA) | 美國(guó) |
137 | 144 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 美國(guó) |
305 | 133 | 利安德巴塞爾工業(yè)公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 荷蘭 |
114 | 132 | Equinor公司(EQUINOR) | 挪威 |
302 | 131 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) | 中國(guó) |
56 | 130 | 富騰公司(FORTUM) | 芬蘭 |
251 | 130 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 西班牙 |
184 | 121 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 美國(guó) |
233 | 121 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 中國(guó) |
357 | 110 | KOC集團(tuán)(KO? HOLDING) | 土耳其 |
111 | 105 | 埃尼石油公司(ENI) | 意大利 |
343 | 105 | Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 美國(guó) |
127 | 104 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司(COSCO SHIPPING) | 中國(guó) |
280 | 103 | TJX公司(TJX) | 美國(guó) |
360 | 100 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 中國(guó) |
295 | 99 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 印度 |
369 | 92 | LG化學(xué)公司(LG CHEM) | 韓國(guó) |
排名 | 比去年 下降(位) |
公司名稱(chēng) (中英文) |
國(guó)家 |
---|---|---|---|
293 | 256 | EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) | 荷蘭 |
482 | 153 | 麥德龍(METRO) | 德國(guó) |
371 | 138 | ELO集團(tuán)(ELO GROUP) | 法國(guó) |
327 | 137 | StoneX集團(tuán)(STONEX GROUP) | 美國(guó) |
308 | 117 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 加拿大 |
494 | 116 | 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) | 瑞士 |
277 | 108 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 加拿大 |
290 | 103 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 日本 |
437 | 89 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 印度 |
446 | 88 | 富士通(FUJITSU) | 日本 |
497 | 87 | 瑞士ABB集團(tuán)(ABB) | 瑞士 |
489 | 81 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 日本 |
456 | 80 | 加拿大豐業(yè)銀行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 加拿大 |
300 | 77 | 西班牙電話(huà)公司(TELEFóNICA) | 西班牙 |
380 | 77 | Finatis公司(FINATIS) | 法國(guó) |
311 | 76 | 和碩(PEGATRON) | 中國(guó) |
288 | 75 | 友邦保險(xiǎn)控股有限公司(AIA GROUP) | 中國(guó) |
442 | 75 | 住友生命保險(xiǎn)公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 日本 |
399 | 73 | 美國(guó)諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 美國(guó) |
408 | 73 | 賀利氏控股集團(tuán)(HERAEUS HOLDING) | 德國(guó) |
2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)專(zhuān)題
[主榜]2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)完整名單
[解讀]中國(guó)大公司數(shù)量企穩(wěn),,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力急需強(qiáng)化
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專(zhuān)屬所有或持有。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。