2022年財富世界500強分行業(yè)榜:貿(mào)易
財富中文網(wǎng)
2022-08-03
財富Plus APP于北京時間2022年8月3日與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜,。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。應(yīng)用商店搜索“財富Plus”安裝官方APP,第一時間獲得通知,,同時可以免費查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù),。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
19 | 31 | 托克集團(TRAFIGURA GROUP) | 231308.1 | 新加坡 |
41 | 51 | 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) | 153690.0 | 日本 |
77 | 148 | 廈門建發(fā)集團有限公司(XIAMEN C&D) | 111556.5 | 中國 |
78 | 71 | 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) | 109434.3 | 日本 |
88 | 114 | 三井物產(chǎn)株式會社(MITSUI) | 104664.8 | 日本 |
91 | 112 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 103087.3 | 中國 |
106 | 171 | 廈門國貿(mào)控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 93791.3 | 中國 |
120 | 170 | 物產(chǎn)中大集團股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 87210.7 | 中國 |
157 | 165 | 丸紅株式會社(MARUBENI) | 75742.7 | 日本 |
160 | 189 | 廈門象嶼集團有限公司(XMXYG) | 75094.3 | 中國 |
172 | 167 | 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 71464.6 | 日本 |
279 | 261 | 住友商事(SUMITOMO) | 48916.2 | 日本 |
414 | -- | 中國航空油料集團有限公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 34519.2 | 中國 |
437 | 348 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 32649.5 | 印度 |
453 | 444 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責(zé)任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 31505.9 | 中國 |
459 | 428 | 海亮集團有限公司(HAILIANG GROUP) | 31048.6 | 中國 |
474 | 473 | 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) | 30108.9 | 韓國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
2022年《財富》世界500強專題