2022年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:工程與建筑
財(cái)富中文網(wǎng)
2022-08-03
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2022年8月3日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”安裝官方APP,,第一時(shí)間獲得通知,,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
9 | 13 | 中國建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 293712.4 | 中國 |
34 | 35 | 中國鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 166452.1 | 中國 |
39 | 42 | 中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 158203.0 | 中國 |
60 | 61 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 130664.1 | 中國 |
100 | 107 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) | 96421.7 | 中國 |
150 | 149 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 77072.9 | 中國 |
218 | 214 | 萬喜集團(tuán)(VINCI) | 59388.6 | 法國 |
269 | 301 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 50344.7 | 中國 |
299 | -- | 蘇商建設(shè)集團(tuán)有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP) | 46478.1 | 中國 |
314 | 299 | 法國布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) | 44507.7 | 法國 |
321 | 363 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 43572.3 | 中國 |
354 | 306 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 39520.4 | 日本 |
360 | 460 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 38624.0 | 中國 |
365 | 295 | 西班牙ACS集團(tuán)(ACS) | 38316.6 | 西班牙 |
413 | -- | 蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(SHUDAO INVESTMENT GROUP) | 34549.4 | 中國 |
466 | -- | 成都興城投資集團(tuán)有限公司(CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP) | 30552.6 | 中國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)專題
[主榜]2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)完整名單