2022年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(股份)
財(cái)富中文網(wǎng)
2022-08-03
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2022年8月3日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”安裝官方APP,,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù),。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
14 | 11 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 276094.0 | 美國(guó) |
110 | 90 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 92182.3 | 中國(guó) |
133 | 117 | 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán)(MUNICH RE GROUP) | 83051.8 | 德國(guó) |
179 | 168 | 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) | 69867.0 | 瑞士 |
244 | 241 | Talanx公司(TALANX) | 53420.2 | 德國(guó) |
246 | 254 | 好事達(dá)(ALLSTATE) | 53228.0 | 美國(guó) |
253 | 208 | 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 52198.8 | 日本 |
255 | 263 | 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 52057.0 | 美國(guó) |
285 | 262 | 美國(guó)利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán)(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 48200.0 | 美國(guó) |
286 | 275 | 前進(jìn)保險(xiǎn)公司(PROGRESSIVE) | 47702.0 | 美國(guó) |
296 | 268 | 瑞士再保險(xiǎn)股份有限公司(SWISS RE) | 46739.0 | 瑞士 |
309 | 245 | MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 45685.0 | 日本 |
338 | 333 | 安達(dá)保險(xiǎn)公司(CHUBB) | 40963.0 | 瑞士 |
379 | 330 | 聯(lián)合服務(wù)汽車協(xié)會(huì)(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 37469.6 | 美國(guó) |
383 | 331 | 損??毓捎邢薰荆⊿OMPO HOLDINGS) | 37098.7 | 日本 |
410 | 385 | Travelers公司(TRAVELERS) | 34816.0 | 美國(guó) |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)專題
[主榜]2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)完整名單
[解讀]中國(guó)大公司數(shù)量企穩(wěn),,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力急需強(qiáng)化