2022年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:能源
財(cái)富中文網(wǎng)
2022-08-03
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2022年8月3日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”安裝官方APP,,第一時(shí)間獲得通知,,同時(shí)可以免費(fèi)查詢(xún)和分析所有歷史數(shù)據(jù),。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
52 | 84 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 137731.7 | 俄羅斯 |
56 | 186 | 富騰公司(FORTUM) | 132894.2 | 芬蘭 |
112 | 130 | 意昂集團(tuán)(E.ON) | 91462.9 | 德國(guó) |
130 | 152 | Engie集團(tuán)(ENGIE) | 83621.7 | 法國(guó) |
215 | 248 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 60048.5 | 中國(guó) |
216 | 277 | 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司(PETRONAS) | 59873.6 | 馬來(lái)西亞 |
260 | 293 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 51518.2 | 中國(guó) |
357 | 467 | KOC集團(tuán)(KO? HOLDING) | 39014.3 | 土耳其 |
364 | 371 | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 38327.5 | 中國(guó) |
411 | 435 | 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司(CHINA DATANG) | 34699.8 | 中國(guó) |
423 | 402 | 西門(mén)子能源(SIEMENS ENERGY) | 34036.0 | 德國(guó) |
455 | -- | 全球燃料服務(wù)公司(WORLD FUEL SERVICES) | 31337.0 | 美國(guó) |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)專(zhuān)題
[主榜]2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)完整名單
[解讀]中國(guó)大公司數(shù)量企穩(wěn),,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力急需強(qiáng)化