2022年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:多元化金融
財(cái)富中文網(wǎng)
2022-08-03
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2022年8月3日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”安裝官方APP,,第一時(shí)間獲得通知,,同時(shí)可以免費(fèi)查詢(xún)和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
93 | 62 | 房利美(FANNIE MAE) | 101543.0 | 美國(guó) |
102 | 115 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) | 96125.8 | 中國(guó) |
158 | 156 | 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 75731.0 | 加拿大 |
191 | 141 | 房地美(FREDDIE MAC) | 65898.0 | 美國(guó) |
293 | 37 | EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) | 47010.7 | 荷蘭 |
320 | 312 | 美國(guó)運(yùn)通公司(AMERICAN EXPRESS) | 43663.0 | 美國(guó) |
327 | 190 | StoneX集團(tuán)(STONEX GROUP) | 42534.2 | 美國(guó) |
372 | 396 | 深圳市投資控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 37599.3 | 中國(guó) |
445 | 439 | 廣西投資集團(tuán)有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP) | 31962.1 | 中國(guó) |
447 | 471 | 云南省投資控股集團(tuán)有限公司(YUNNAN PROVINCIAL INVESTMENT HOLDING GROUP) | 31883.7 | 中國(guó) |
461 | -- | Investor公司(INVESTOR) | 30948.3 | 瑞典 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)專(zhuān)題
[主榜]2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)完整名單
[解讀]中國(guó)大公司數(shù)量企穩(wěn),,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力急需強(qiáng)化