財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間7月25日發(fā)布了2023年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜,。今年,該榜單采用與《財(cái)富》世界500強(qiáng)一脈相承的制榜方法,,同時(shí)包括了上市和非上市企業(yè)。依據(jù)這個(gè)榜單及其數(shù)據(jù),,人們可以了解中國(guó)最大企業(yè)的最新發(fā)展趨勢(shì),。FORTUNE.com也已全球同步發(fā)布了該榜單的英文版。
在盈利能力方面,,最賺錢的10家上榜公司中,,除五家商業(yè)銀行和中石油、中海油,、中移動(dòng)之外,,兩家私營(yíng)企業(yè)也進(jìn)入了前十位,其中臺(tái)積公司以333億美元凈利潤(rùn)排在利潤(rùn)榜第5位,,騰訊的凈利潤(rùn)比去年下降了19%,,但仍以超過279億美元的凈利潤(rùn)排在利潤(rùn)榜第6位。這十家公司在去年的總利潤(rùn)約為3,087億美元,,約占上榜公司利潤(rùn)總和的43%,。
(下載安裝“財(cái)富Plus”APP,,免費(fèi)獲得2023年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)完整榜單,及行業(yè)榜,、虧損榜,、新上榜和重新上榜公司、凈資產(chǎn)收益率榜等各子榜)

排名 |
公司名稱 |
利潤(rùn)(百萬美元) |
6 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 53,589.3 |
7 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 48,145.1 |
8 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 38,523.7 |
15 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 33,811 |
52 | 臺(tái)積公司 | 33,342.5 |
45 | 騰訊控股有限公司 | 27,984.2 |
2 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 21,079.7 |
58 | 招商銀行股份有限公司 | 20,516.8 |
12 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 | 16,987.7 |
18 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 14,718.3 |
48 | 交通銀行股份有限公司 | 13,698.9 |
69 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 13,584.1 |
9 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 12,453.8 |
169 | 長(zhǎng)榮海運(yùn)股份有限公司 | 11,229.1 |
21 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 10,625 |
3 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 9,656.9 |
181 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 9,323.4 |
57 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 8,474.1 |
1 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 8,191.9 |
77 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 7,607.1 |
17 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 6,858.6 |
35 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 6,232.7 |
25 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5,699.2 |
33 | 華為投資控股有限公司 | 5,282.5 |
91 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 5,243.1 |
47 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5,188.4 |
28 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司 | 4,896.7 |
5 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 4,751 |
175 | 拼多多 | 4,688.4 |
129 | 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司 | 4,684.4 |
24 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司 | 4,661.6 |
86 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 4,568.2 |
82 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 4,393.4 |
4 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 | 4,234 |
184 | 聯(lián)發(fā)科技股份有限公司 | 3,969.5 |
31 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 | 3,903.9 |
39 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3,846.4 |
173 | 江蘇銀行股份有限公司 | 3,773.9 |
156 | 華夏銀行股份有限公司 | 3,721.7 |
180 | 北京銀行股份有限公司 | 3,680.8 |
?
?
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。