2023年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:采礦,、原油生產(chǎn)
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-07-25
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值、董事長(zhǎng),、雇員人數(shù),、公司總部,、官方網(wǎng)站、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
2023年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)專題
2023年中國(guó)500強(qiáng)利潤(rùn)率最高的40家公司
2023年中國(guó)500強(qiáng)ROE最高的40家公司
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
12 | 12 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 | 164,761.5 |
23 | 23 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 124,088.7 |
25 | 25 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 121,583.6 |
49 | 49 | 晉能控股集團(tuán)有限公司 | 77,761.3 |
53 | 53 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 75,871.2 |
80 | 80 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 52,224.1 |
97 | 97 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 | 41,996.9 |
98 | 98 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 41,662.1 |
135 | 135 | 潞安化工集團(tuán)有限公司 | 32,596.2 |
252 | 252 | 淮北礦業(yè)控股股份有限公司 | 10,290.9 |
268 | 268 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 9,015.7 |
376 | 376 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 | 5,358.3 |
377 | 377 | 冀中能源股份有限公司 | 5,357.1 |
384 | 384 | 山西華陽(yáng)集團(tuán)新能股份有限公司 | 5,209.4 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。