2023年財富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:人壽與健康保險(股份)
財富中文網(wǎng)
2023-07-25
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值,、董事長,、雇員人數(shù)、公司總部,、官方網(wǎng)站,、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請點擊相應(yīng)公司名稱,。
2023年《財富》中國500強(qiáng)專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
9 | 9 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 | 181,565.8 |
17 | 17 | 中國人壽保險(集團(tuán))公司 | 151,487.2 |
61 | 61 | 中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司 | 67,695.5 |
137 | 137 | 新華人壽保險股份有限公司 | 31,860.6 |
148 | 148 | 國泰金融控股股份有限公司 | 27,684.3 |
152 | 152 | 富邦金融控股股份有限公司 | 26,420.1 |
178 | 178 | 陽光保險集團(tuán)股份有限公司 | 19,114.3 |
179 | 179 | 友邦保險控股有限公司 | 19,110 |
303 | 303 | 天茂實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 7,375.8 |
497 | 497 | 眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司 | 3,471.5 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。