2023年財(cái)富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:批發(fā):保健
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-07-25
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值,、董事長、雇員人數(shù),、公司總部,、官方網(wǎng)站、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
2023年《財(cái)富》中國500強(qiáng)專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
34 | 34 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 94,075.2 |
126 | 126 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 34,486.3 |
171 | 171 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 20,875.3 |
255 | 255 | 重藥控股股份有限公司 | 10,083.4 |
300 | 300 | 南京醫(yī)藥股份有限公司 | 7,465.9 |
357 | 357 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 5,624.5 |
358 | 358 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 5,606.6 |
359 | 359 | 中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 5,588.5 |
370 | 370 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 5,424.3 |
421 | 421 | 浙江英特集團(tuán)股份有限公司 | 4,551.8 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。