財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2023年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,,安裝官方APP,,第一時(shí)間獲得通知,,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù),。
受全球經(jīng)濟(jì)下行影響,今年所有上榜公司的凈利潤(rùn)總和同比減少6.5%,,約為2.9萬(wàn)億美元,。今年,上榜中國(guó)大陸(包括香港)企業(yè)的平均利潤(rùn)為39億美元,。
在世界500強(qiáng)整體利潤(rùn)下降的趨勢(shì)下,,仍有很多公司實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。在盈利方面,,沙特阿美利潤(rùn)增長(zhǎng)了51%,,以約1,590億美元的利潤(rùn)位居利潤(rùn)榜榜首,。利潤(rùn)榜前五位中有三家科技企業(yè):蘋果公司位居利潤(rùn)榜第二位,利潤(rùn)超過(guò)998億美元,;微軟利潤(rùn)同比大增114億美元,,以727億美元的利潤(rùn)上升至利潤(rùn)榜第三位;谷歌母公司Alphabet和美國(guó)郵政分列利潤(rùn)榜第四,、第五位,。利潤(rùn)榜前十位中的兩家中國(guó)公司分別是中國(guó)工商銀行和中國(guó)建設(shè)銀行,其中工商銀行的利潤(rùn)超過(guò)535億美元,。

排名 |
公司名稱 (中英文) |
利潤(rùn) (百萬(wàn)美元) |
國(guó)家 |
2 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 159,069 | 沙特阿拉伯 |
8 | 蘋果公司(APPLE) | 99,803 | 美國(guó) |
30 | 微軟(MICROSOFT) | 72,738 | 美國(guó) |
17 | Alphabet公司(ALPHABET) | 59,972 | 美國(guó) |
159 | 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | 56,046 | 美國(guó) |
7 | ??松梨冢‥XXON MOBIL) | 55,740 | 美國(guó) |
28 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 53,589.3 | 中國(guó) |
29 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 48,145.1 | 中國(guó) |
25 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 42,397.7 | 韓國(guó) |
9 | 殼牌公司(SHELL) | 42,309 | 英國(guó) |
32 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 38,523.7 | 中國(guó) |
53 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 37,676 | 美國(guó) |
71 | 巴西國(guó)家石油公司(PETROBRAS) | 36,623 | 巴西 |
23 | 雪佛龍(CHEVRON) | 35,465 | 美國(guó) |
49 | 中國(guó)銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 33,811 | 中國(guó) |
168 | 臺(tái)積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 33,342.5 | 中國(guó) |
102 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 31,372 | 美國(guó) |
180 | 必和必拓集團(tuán)(BHP GROUP) | 30,900 | 澳大利亞 |
151 | 馬士基集團(tuán)(MAERSK GROUP) | 29,198 | 丹麥 |
56 | Equinor公司(EQUINOR) | 28,746 | 挪威 |
147 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 27,984.2 | 中國(guó) |
82 | 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA) | 27,528 | 美國(guó) |
81 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 23,200 | 美國(guó) |
64 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 21,256 | 美國(guó) |
5 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 21,079.7 | 中國(guó) |
139 | 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司(PETRONAS) | 20,999.3 | 馬來(lái)西亞 |
20 | 道達(dá)爾能源公司(TOTALENERGIES) | 20,526 | 法國(guó) |
179 | 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 20,516.8 | 中國(guó) |
10 | 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) | 20,120 | 美國(guó) |
57 | 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) | 18,869.6 | 德國(guó) |
332 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 18,788 | 巴西 |
149 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 18,680 | 美國(guó) |
343 | 葛蘭素史克集團(tuán)(GSK) | 18,439.4 | 英國(guó) |
19 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 18,110 | 日本 |
112 | 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) | 17,941 | 美國(guó) |
416 | 赫伯羅特公司(HAPAG-LLOYD) | 17,911.6 | 德國(guó) |
31 | Stellantis集團(tuán)(STELLANTIS) | 17,668.5 | 荷蘭 |
41 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 17,641.4 | 俄羅斯 |
21 | 嘉能可(GLENCORE) | 17,320 | 瑞士 |
48 | 家得寶(HOME DEPOT) | 17,105 | 美國(guó) |
42 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 16,987.7 | 中國(guó) |
130 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 16,035 | 英國(guó) |
47 | 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)(MERCEDES-BENZ GROUP) | 15,251.6 | 德國(guó) |
15 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 15,223.2 | 德國(guó) |
99 | 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) | 14,845 | 美國(guó) |
154 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 14,742 | 美國(guó) |
62 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 14,718.3 | 中國(guó) |
61 | 埃尼石油公司(ENI) | 14,605.8 | 意大利 |
231 | 默沙東(MERCK) | 14,519 | 美國(guó) |
36 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 14,516 | 美國(guó) |
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。