2023年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:人壽與健康保險(xiǎn)(股份)
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-08-02
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2023年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,,安裝官方APP,,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù),。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
33 | 25 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 181565.8 | 中國(guó) |
54 | 40 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 151487.2 | 中國(guó) |
67 | 47 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) | 129059.2 | 德國(guó) |
91 | 48 | 安盛(AXA) | 109067.4 | 法國(guó) |
107 | 98 | 印度人壽保險(xiǎn)公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) | 98534.8 | 印度 |
137 | 72 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 85749.9 | 意大利 |
148 | 94 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 82290.5 | 日本 |
182 | 167 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 70328.5 | 日本 |
183 | 173 | 大都會(huì)人壽(METLIFE) | 69898.0 | 美國(guó) |
192 | 182 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 67695.5 | 中國(guó) |
227 | 175 | 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 60050.0 | 美國(guó) |
399 | 232 | 加拿大鮑爾集團(tuán)(POWER CORP. OF CANADA) | 37418.8 | 加拿大 |
452 | 378 | 意大利郵政集團(tuán)(POSTE ITALIANE) | 33528.0 | 意大利 |
478 | 416 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) | 31860.6 | 中國(guó) |
496 | 464 | 三星人壽保險(xiǎn)(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 31243.2 | 韓國(guó) |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
2023年《財(cái)富》世界500強(qiáng)專題
[解讀]中國(guó)大公司數(shù)量企穩(wěn),企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力急需強(qiáng)化