2023年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:電信
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-08-02
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2023年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,,安裝官方APP,,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù),。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
62 | 57 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 139597.1 | 中國(guó) |
64 | 54 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 136835.0 | 美國(guó) |
77 | 73 | 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) | 121427.0 | 美國(guó) |
78 | 32 | 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) | 120741.0 | 美國(guó) |
79 | 62 | 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 120107.7 | 德國(guó) |
109 | 83 | 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 97048.6 | 日本 |
132 | 131 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 87166.4 | 中國(guó) |
261 | 259 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 54022.0 | 美國(guó) |
267 | 267 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 52765.9 | 中國(guó) |
295 | 234 | 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) | 48541.6 | 日本 |
302 | 247 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 47550.4 | 英國(guó) |
319 | 271 | Orange公司(ORANGE) | 45721.0 | 法國(guó) |
349 | 275 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 42724.3 | 墨西哥 |
355 | 300 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 42063.0 | 西班牙 |
357 | 281 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 41902.3 | 日本 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
2023年《財(cái)富》世界500強(qiáng)專題
[解讀]中國(guó)大公司數(shù)量企穩(wěn),企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力急需強(qiáng)化