2023年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:航天與防務(wù)
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-08-02
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2023年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
146 | 136 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 82688.8 | 中國(guó) |
150 | 144 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 81670.8 | 中國(guó) |
195 | 197 | 雷神技術(shù)公司(RTX) | 67074.0 | 美國(guó) |
197 | 204 | 波音(BOEING) | 66608.0 | 美國(guó) |
199 | 185 | 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) | 65984.0 | 美國(guó) |
219 | 207 | 空中客車公司(AIRBUS) | 61804.5 | 荷蘭 |
252 | 233 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 55847.6 | 中國(guó) |
341 | 315 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 43428.9 | 中國(guó) |
379 | 361 | 通用動(dòng)力(GENERAL DYNAMICS) | 39407.0 | 美國(guó) |
400 | 341 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 37371.3 | 中國(guó) |
413 | 399 | 美國(guó)諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 36602.0 | 美國(guó) |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
2023年《財(cái)富》世界500強(qiáng)專題
[解讀]中國(guó)大公司數(shù)量企穩(wěn),,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力急需強(qiáng)化