2012年全球最受贊賞公司:采礦、原油生產(chǎn)行業(yè)
《財(cái)富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名稱 | 得分 | 國(guó)家/地區(qū) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Occidental Petroleum | 7.54 | 美國(guó) |
2 | Apache | 7.09 | 美國(guó) | |
3 | 3 | Devon Energy | 6.64 | 美國(guó) |
4 | 2 | BHP Billiton | 6.36 | 澳大利亞 |
5 | 10 | Oil & Natural Gas | 5.86 | 印度 |
6 | 13 | 中國(guó)海洋石油總公司(China National Offshore Oil) | 5.77 | 中國(guó) |
7 | 4 | EnCana | 5.75 | 加拿大 |
8 | 6 | BG Group | 5.54 | 英國(guó) |
(#)-年份代表調(diào)研進(jìn)行的時(shí)間。
查看相關(guān)榜單:
>>分行業(yè)榜
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
500強(qiáng)行業(yè)分布