“工建農(nóng)中”四大銀行依然位列前4,,阿里巴巴,、騰訊表現(xiàn)不俗,。
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2017年7月31日發(fā)布了最新的中國(guó)500強(qiáng)排行榜。在所有上市公司中,,最賺錢的依然是中國(guó)工商銀行,,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,782.49億元,比上年增長(zhǎng)0.4%,。但是,,最賺錢公司10~20位出現(xiàn)了兩家民營(yíng)公司—騰訊和阿里巴巴。其中騰訊的利潤(rùn)率高達(dá)27%,,在利潤(rùn)率子榜上也位列前40家企業(yè),。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
?
排名 | 公司名稱 | 利潤(rùn)(百萬(wàn)元) |
7 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 278,249 |
10 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 231,460 |
12 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 183,941 |
13 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 164,578 |
6 | 中國(guó)移動(dòng)有限公司 | 108,741 |
33 | 交通銀行股份有限公司 | 67,210 |
5 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 62,394 |
30 | 招商銀行股份有限公司 | 62,081 |
39 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 53,850 |
37 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 53,099 |
40 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 47,843 |
1 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 | 46,416 |
43 | 騰訊控股有限公司 | 41,095 |
34 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 39,801 |
49 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 38,393 |
4 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 32,008.61 |
74 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 30,329 |
3 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 29,870.1 |
17 | 中國(guó)中信股份有限公司 | 28,054.84 |
36 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 | 22,712 |
24 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 21,022.61 |
142 | 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 | 20,781.18 |
98 | 華夏銀行股份有限公司 | 19,677 |
73 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 19,613.46 |
11 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 19,127 |
16 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 18,004 |
147 | 北京銀行股份有限公司 | 17,802 |
15 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 | 16,743.07 |
166 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 16,718.36 |
75 | 華潤(rùn)置地有限公司 | 16,688.85 |
78 | 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 15,512.16 |
63 | 珠海格力電器股份有限公司 | 15,420.96 |
38 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 14,684.36 |
185 | 上海銀行股份有限公司 | 14,308.26 |
14 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 14,245 |
9 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 13,999.61 |
55 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 | 13,355 |
8 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 12,509.16 |
41 | 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 12,421.55 |
20 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 12,057 |
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。