2017年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:機(jī)械設(shè)備、器材制造
財(cái)富中文網(wǎng)
2017-07-31
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值,、董事長(zhǎng),、雇員人數(shù),、公司總部,、官方網(wǎng)站、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱,。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
26 | 21 | 中國(guó)中車股份有限公司 | 229,722.2 |
81 | 75 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 | 79,078.4 |
130 | 104 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 51,111.6 |
167 | 158 | 特變電工股份有限公司 | 40,117.5 |
175 | 207 | 中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司 | 36,627.8 |
191 | 160 | 東方電氣股份有限公司 | 33,285.7 |
205 | 217 | 哈爾濱電氣股份有限公司 | 31,293 |
242 | 188 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 26,395.8 |
244 | 226 | 中航飛機(jī)股份有限公司 | 26,121.8 |
272 | 232 | 中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司 | 22,217.3 |
281 | 297 | 天能動(dòng)力國(guó)際有限公司 | 21,480.9 |
283 | 282 | 超威動(dòng)力控股有限公司 | 21,454.8 |
284 | 330 | 晶科能源控股有限公司 | 21,400.6 |
301 | 414 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 20,164.6 |
315 | 375 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 19,307.9 |
322 | 241 | 阿特斯太陽能有限公司 | 18,951 |
376 | 270 | 國(guó)電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 15,775.3 |
392 | 390 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 15,126.7 |
404 | 458 | 舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司 | 14,611.8 |
416 | 384 | 中國(guó)西電電氣股份有限公司 | 14,173.8 |
435 | 374 | 玉柴國(guó)際有限公司 | 13,664.8 |
455 | 362 | 天地科技股份有限公司 | 12,936.8 |
464 | 399 | 中航直升機(jī)股份有限公司 | 12,521.5 |
475 | 422 | 遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司 | 12,242.8 |
479 | -- | 協(xié)鑫集成科技股份有限公司 | 12,026.7 |
494 | -- | 航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司 | 11,548.1 |
495 | -- | 隆基綠能科技股份有限公司 | 11,530.5 |
498 | 491 | 國(guó)電南瑞科技股份有限公司 | 11,415.3 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。