亚色在线观看_亚洲人成a片高清在线观看不卡_亚洲中文无码亚洲人成频_免费在线黄片,69精品视频九九精品视频,美女大黄三级,人人干人人g,全新av网站每日更新播放,亚洲三及片,wwww无码视频,亚洲中文字幕无码一区在线

最新文章

加載中,,請(qǐng)稍候,。,。,。

熱讀文章

加載中,,請(qǐng)稍候,。。,。

當(dāng)期雜志
訂閱
雜志紙刊
網(wǎng)站
移動(dòng)訂閱
--
--
--
2011年世界500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
 作者: 《財(cái)富》(中文版)    時(shí)間: 2011年07月07日    來(lái)源: 財(cái)富中文網(wǎng)
 位置:         
字體 [   ]        
打印        
發(fā)表評(píng)論        

如欲了解雇員人數(shù),、首席執(zhí)行官,、公司總部、官方網(wǎng)站,、收入年增減情況等更詳細(xì)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
轉(zhuǎn)貼到: 微信 新浪微博 關(guān)注騰訊微博 人人網(wǎng) 豆瓣

全榜單:[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500]

2011 2010 公司名稱 營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn) 國(guó)家
排名 排名 (中英文) (百萬(wàn)美元) (百萬(wàn)美元)
101 97 家得寶(Home Depot) 67,997 3,338 美國(guó)
102 83 蘇黎世金融服務(wù)集團(tuán)(Zurich Financial Services) 67,850 3,434 瑞士
103 140 輝瑞制藥有限公司(Pfizer) 67,809 8,257 美國(guó)
104 106 沃爾格林公司(Walgreen) 67,420 2,091 美國(guó)
105 133 中國(guó)鐵建股份有限公司(China Railway Construction) 67,414.1 627.3 中國(guó)
106 98 塔吉特公司(Target) 67,390 2,920 美國(guó)
107 101 萊茵集團(tuán)(Rwe) 67,179.3 4,381.3 德國(guó)
108 116 中國(guó)建設(shè)銀行(China Construction Bank) 67,081.4 19,920.3 中國(guó)
109 92 美國(guó)郵政(U.S. Postal Service) 67,052 -8,505 美國(guó)
110 110 美可保健公司(Medco Health Solutions) 65,968.3 1,427.3 美國(guó)
111 197 蘋(píng)果公司(Apple) 65,225 14,013 美國(guó)
112 103 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán)(Aegon) 65,135.7 2,329.7 荷蘭
113 118 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(China Life Insurance) 64,634.5 3,505.4 中國(guó)
114 91 波音(Boeing) 64,306 3,307 美國(guó)
115 96 巴克萊(Barclays) 63,660.8 5,505.2 英國(guó)
116 109 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(State Farm Insurance Cos.) 63,176.7 1,762.8 美國(guó)
117 148 巴西銀行(Banco Do Brasil) 62,890.6 6,417.6 巴西
118 128 東京電力公司(Tokyo Electric Power) 62,680.2 -14,563.4 日本
119 129 博世公司(Robert Bosch) 62,592.7 3,148.2 德國(guó)
120 115 微軟(Microsoft) 62,484 18,760 美國(guó)
121 105 法國(guó)電信(France Télécom) 61,964.9 6,463.4 法國(guó)
122 88 ADM公司(Archer Daniels Midland) 61,682 1,930 美國(guó)
123 108 強(qiáng)生(Johnson & Johnson) 61,587 13,334 美國(guó)
124 131 戴爾(Dell) 61,494 2,635 美國(guó)
125 146 三菱(Mitsubishi) 60,792.7 5,407.9 日本
126 111 歐洲航空防務(wù)與航天集團(tuán)(Eads) 60,596.7 732.4 荷蘭
127 141 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(Agricultural Bank Of China) 60,535.6 14,015.4 中國(guó)
128 155 泰國(guó)石油(Ptt) 59,930.4 2,620.8 泰國(guó)
129 90 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司(Legal & General Group) 59,377.4 1,266.6 英國(guó)
130 95 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司(Cnp Assurances) 59,319.7 1,390.7 法國(guó)
131 124 Seven & I 控股公司(Seven & I Holdings) 59,251.5 1,295.7 日本
132 143 中國(guó)銀行(Bank Of China) 59,212.4 15,425.5 中國(guó)
133 127 日本永旺集團(tuán)(Aeon) 58,983.3 690.8 日本
134 175 信實(shí)工業(yè)公司(Reliance Industries) 58,899.6 4,234.7 印度
135 100 Wellpoint公司(Wellpoint) 58,801.8 2,887.1 美國(guó)
136 121 聯(lián)合利華(Unilever) 58,623.3 5,621 英國(guó)/荷蘭
137 171 百事公司(Pepsico) 57,838 6,320 美國(guó)
138 123 蒂森克虜伯(Thyssenkrupp) 57,585.6 1,113.3 德國(guó)
139 242 來(lái)寶集團(tuán)(Noble Group) 56,696.1 605.6 中國(guó)
140 173 力拓集團(tuán)(Rio Tinto Group) 56,576 14,324 英國(guó)
141 158 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司(Meiji Yasuda Life Insurance) 56,308.7 1,533.5 日本
142 122 歐尚集團(tuán)(Groupe Auchan) 56,279 933.7 法國(guó)
143 120 諾基亞(Nokia) 56,218.1 2,450.3 芬蘭
144 147 馬士基集團(tuán)(A.P. M?ller-M?rsk Group) 56,177.4 4,705.1 丹麥
145 182 東風(fēng)汽車公司(Dongfeng Motor) 55,748.2 2,479.7 中國(guó)
146 113 德意志銀行(Deutsche Bank) 55,313.5 3,059.5 德國(guó)
147 187 中國(guó)建筑工程總公司(China State Construction Engineering) 54,721.1 1,364.6 中國(guó)
148 164 三井物產(chǎn)(Mitsui) 54,634.7 4,294.8 日本
149 156 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(China Southern Power Grid) 54,448.7 1,025.3 中國(guó)
150 130 聯(lián)合技術(shù)公司(United Technologies) 54,326 4,373 美國(guó)
151 223 上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司(Shanghai Automotive) 54,257.2 1,914 中國(guó)
152 161 陶氏化學(xué)(Dow Chemical) 53,674 2,310 美國(guó)
153 119 日本第一生命保險(xiǎn)(Dai-Ichi Life Insurance) 53,375.1 223.5 日本
154 102 聯(lián)合信貸集團(tuán)(Unicredit Group) 53,337.9 1,752.7 意大利
155 132 圣戈班集團(tuán)(Saint-Gobain) 53,136 1,495.3 法國(guó)
156 135 巴西布拉德斯科銀行(Banco Bradesco) 53,010.3 5,489.2 巴西
157 126 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(Mitsubishi Ufj Financial Group) 52,877.4 6,807.7 日本
158 138 富士通(Fujitsu) 52,871.3 643.2 日本
159 139 必和必拓(Bhp Billiton) 52,798 12,722 澳大利亞
160 174 大都會(huì)保險(xiǎn)公司(Metlife) 52,717 2,790 美國(guó)
161 272 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司(Posco) 52,461.6 3,617.5 韓國(guó)
162 252 中國(guó)海洋石油總公司(China National Offshore Oil) 52,408.3 7,238.7 中國(guó)
163 154 雷諾(Renault) 51,615.6 4,529.7 法國(guó)
164 160 諾華公司(Novartis) 51,561 9,794 瑞士
165 142 百思買(Best Buy) 50,272 1,277 美國(guó)
166 157 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(United Parcel Service) 49,545 3,488 美國(guó)
167 179 卡夫食品(Kraft Foods) 49,542 4,114 美國(guó)
168 203 中國(guó)中化集團(tuán)公司(Sinochem Group) 49,537.2 797.5 中國(guó)
169 152 美國(guó)勞氏公司(Lowe's) 48,815 2,010 美國(guó)
170 150 瑞士信貸(Credit Suisse Group) 48,314.1 4,891 瑞士
171 . LG電子(LG Electronics) 48,236.1 1,061.5 韓國(guó)
172 269 美洲電信(América Móvil) 48,126.5 7,214.6 墨西哥
173 191 新日本制鐵公司(Nippon Steel) 47,983.5 1,088.1 日本
174 153 瑞士羅氏公司(Roche Group) 47,170.5 8,314.1 瑞士
175 145 法國(guó)威立雅環(huán)境集團(tuán)(Veolia Environnement) 47,169.5 769.6 法國(guó)
176 167 國(guó)際資產(chǎn)控股公司(Intl Fcstone) 46,940.3 5.4 美國(guó)
177 159 洛克希德-馬丁(Lockheed Martin) 46,890 2,926 美國(guó)
178 170 拜耳集團(tuán)(Bayer) 46,472.7 1,723.1 德國(guó)
179 211 俄羅斯石油公司(Rosneft Oil) 46,304 10,400 俄羅斯
180 294 默克(Merck) 45,987 861 美國(guó)
181 134 高盛(Goldman Sachs Group) 45,967 8,354 美國(guó)
182 172 邦吉公司(Bunge) 45,707 2,354 美國(guó)
183 192 西農(nóng)(Wesfarmers) 45,658.7 1,378.7 澳大利亞
184 198 澳大利亞伍爾沃斯公司(Woolworths) 45,621.5 1,780.3 澳大利亞
185 177 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司(Deutsche Bahn) 45,574.7 1,376.1 德國(guó)
186 363 巴西淡水河谷公司(Vale) 45,293 17,264 巴西
187 169 賽諾菲-安萬(wàn)特集團(tuán)(Sanofi-Aventis) 45,055.5 7,240.8 法國(guó)
188 335 美國(guó)快捷藥方公司(Express Scripts) 44,989.7 1,181.2 美國(guó)
189 218 日本三井住友金融集團(tuán)(Sumitomo Mitsui Financial Group) 44,902.2 5,556.3 日本
190 183 瑞士聯(lián)合銀行(UBS) 44,811.4 7,228.1 瑞士
191 151 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(Intesa Sanpaolo) 44,284.7 3,582.7 意大利
192 162 萬(wàn)喜集團(tuán)(Vinci) 44,204.9 2,352.1 法國(guó)
193 215 南蘇格蘭電力公司(Scottish & Southern Energy) 44,056.2 2,339.3 英國(guó)
194 163 英國(guó)葛蘭素史克公司(Glaxosmithkline) 43,856.5 2,524 英國(guó)
195 209 英特爾公司(Intel) 43,623 11,464 美國(guó)
196 149 西班牙對(duì)外銀行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 43,464.8 6,100.5 西班牙
197 258 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司(China Faw Group) 43,434.4 2,125.5 中國(guó)
198 165 西爾斯控股(Sears Holdings) 43,326 133 美國(guó)
199 206 丸紅株式會(huì)社(Marubeni) 43,010.7 1,594.2 日本
200 166 住友生命保險(xiǎn)公司(Sumitomo Life Insurance) 42,832.3 1,272 日本

????>>欲了解中國(guó)公司2011年世界500強(qiáng)最新排名情況請(qǐng)點(diǎn)擊這里查看

????>>欲了解2011年世界500強(qiáng)中國(guó)新上榜公司名單請(qǐng)點(diǎn)擊這里查看

????>>欲了解《財(cái)富》(中文版)對(duì)中美上榜公司行業(yè)分布的獨(dú)家分析對(duì)比請(qǐng)點(diǎn)擊這里查看

????>>欲了解《財(cái)富》(英文版)特別報(bào)道之全球最佳新興商務(wù)城市請(qǐng)點(diǎn)擊這里查看

編輯更正:

????2011年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜漏選了一家公司,,即克萊斯勒集團(tuán)(Chrysler Group),其營(yíng)業(yè)收入為419億美元,,排名應(yīng)為第205位,。因此,所有原排名在第205位-第500位之間的公司排名應(yīng)往后順延一位,,原排名第500位的百時(shí)美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb)跌出2011年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。特此更正,并致歉,。

????另:2011年世界500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)第5頁(yè),,排名第407位的公司中文名稱應(yīng)為“中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司”。

????此文刊出后,,在互聯(lián)網(wǎng)上有很多轉(zhuǎn)載,,請(qǐng)相關(guān)轉(zhuǎn)載的網(wǎng)站協(xié)助更正。

?

????以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。




相關(guān)稿件



更多




最佳評(píng)論

@關(guān)子臨: 自信也許會(huì)壓倒聰明,演技的好壞也許會(huì)壓倒腦力的強(qiáng)弱,,好領(lǐng)導(dǎo)就是循循善誘的人,,不獨(dú)裁,而有見(jiàn)地,,能讓人心悅誠(chéng)服,。    參加討論>>
@DuoDuopa:彼得原理,是美國(guó)學(xué)者勞倫斯彼得在對(duì)組織中人員晉升的相關(guān)現(xiàn)象研究后得出的一個(gè)結(jié)論:在各種組織中,,由于習(xí)慣于對(duì)在某個(gè)等級(jí)上稱職的人員進(jìn)行晉升提拔,,因而雇員總是趨向于晉升到其不稱職的地位。    參加討論>>
@Bruce的森林:正念,,應(yīng)該可以解釋為專注當(dāng)下的事情,,而不去想過(guò)去這件事是怎么做的,這件事將來(lái)會(huì)怎樣,。一方面,,這種理念可以幫助員工排除雜念,把注意力集中在工作本身,,減少壓力,,提高創(chuàng)造力。另一方面,,這不失為提高員工工作效率的好方法,。可能后者是各大BOSS們更看重的吧,。    參加討論>>


Copyright ? 2012財(cái)富出版社有限公司,。 版權(quán)所有,未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
《財(cái)富》(中文版)及網(wǎng)站內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),并經(jīng)過(guò)時(shí)代公司許可由香港中詢有限公司出版和發(fā)布,。
深入財(cái)富中文網(wǎng)

雜志

·   當(dāng)期雜志
·   申請(qǐng)雜志贈(zèng)閱
·   特約???/font>
·   廣告商

活動(dòng)

·   科技頭腦風(fēng)暴
·   2013財(cái)富全球論壇
·   財(cái)富CEO峰會(huì)

關(guān)于我們

·   公司介紹
·   訂閱查詢
·   版權(quán)聲明
·   隱私政策
·   廣告業(yè)務(wù)
·   合作伙伴
行業(yè)

·   能源
·   醫(yī)藥
·   航空和運(yùn)輸
·   傳媒與文化
·   工業(yè)與采礦
·   房地產(chǎn)
·   汽車
·   消費(fèi)品
·   金融
·   科技
頻道

·   管理
·   技術(shù)
·   商業(yè)
·   理財(cái)
·   職場(chǎng)
·   生活
·   視頻
·   博客

工具

·     微博
·     社區(qū)
·     RSS訂閱
內(nèi)容精華

·   500強(qiáng)
·   專欄
·   封面報(bào)道
·   創(chuàng)業(yè)
·   特寫(xiě)
·   前沿
·   CEO訪談
博客

·   四不像
·   劉聰
·   東8時(shí)區(qū)
·   章勱聞
·   公司治理觀察
·   東山豹尉
·   山海看客
·   明心堂主
榜單

·   世界500強(qiáng)排行榜
·   中國(guó)500強(qiáng)排行榜
·   美國(guó)500強(qiáng)
·   最受贊賞的中國(guó)公司
·   中國(guó)5大適宜退休的城市
·   年度中國(guó)商人
·   50位商界女強(qiáng)人
·   100家增長(zhǎng)最快的公司
·   40位40歲以下的商業(yè)精英
·   100家最適宜工作的公司